单位:元/吨 |
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南通 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 3170 | - | - |
南通 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 长达 | 3170 | - | - |
南通 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 永钢 | 3200 | - | - |
南通 | 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 3460 | - | - |
南通 | 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 永钢 | 3500 | - | - |
南通 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 申特 | 3170 | - | - |
南通 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 长达 | 3170 | - | - |
南通 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 西城 | 3170 | - | - |
南通 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 中天 | 3190 | - | - |
南通 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 永钢 | 3200 | - | - |
南通 | 盘螺 | Ф10 | HRB400E | 江苏雨花 | 3170 | - | - |
南通 | 盘螺 | Ф10 | HRB400E | 永钢 | 3230 | - | - |
南通 | 盘螺 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 3240 | - | - |
南通 | 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 3400 | - | - |
南通 | 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 永钢 | 3530 | - | - |
南通 | 盘螺 | Ф8 | HRB400E | 江苏雨花 | 3170 | - | - |
南通 | 盘螺 | Ф8 | HRB400E | 永钢 | 3230 | - | - |
南通 | 盘螺 | Ф8 | HRB400E | 中天 | 3240 | - | - |
标签:钢材
相关资讯