品名 | 材质 | 规格 | 产地/钢厂 | 现金含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
不锈钢板 | 201/2B | 0.5*1219 | 联众 | 9600 | 0 | 0 | 400 |
不锈钢板 | 201/2B | 1.0*1219 | 联众 | 9200 | 0 | 0 | -100 |
不锈钢板 | 201/2B | 1.5*1219 | 联众 | 8600 | 0 | 0 | -100 |
不锈钢板 | 304/2B | 0.5*1219 | 太钢 | 18600 | 0 | 200 | -300 |
不锈钢板 | 304/2B | 0.6*1219 | 太钢 | 17700 | 0 | 200 | -300 |
不锈钢板 | 304/2B | 0.7*1219 | 太钢 | 17000 | 0 | 200 | -300 |
不锈钢板 | 304/2B | 0.8*1219 | 太钢 | 17000 | 0 | 200 | -300 |
不锈钢板 | 304/2B | 0.9*1219 | 太钢 | 16900 | 0 | 200 | -300 |
不锈钢板 | 304/2B | 1.0*1219 | 太钢 | 16800 | 0 | 200 | -300 |
不锈钢板 | 304/2B | 1.2*1219 | 太钢 | 16700 | 0 | 200 | -300 |
不锈钢板 | 304/2B | 1.5*1219 | 太钢 | 16400 | 0 | 200 | -300 |
不锈钢板 | 304/2B | 2.0*1219 | 太钢 | 16400 | 0 | 200 | -300 |
不锈钢板 | 304/2B | 3.0*1219 | 太钢 | 16400 | 0 | 200 | -300 |
不锈钢卷 | 201/2B | 0.5*1219*C | 联众 | 9800 | 0 | 0 | -100 |
不锈钢卷 | 201/2B | 0.6*1219*C | 联众 | 9900 | 0 | 0 | -100 |
不锈钢卷 | 201/2B | 0.7*1219*C | 联众 | 10000 | 0 | 0 | -100 |
不锈钢卷 | 201/2B | 0.8*1219*C | 联众 | 9900 | 0 | 0 | -100 |
不锈钢卷 | 201/2B | 0.9*1219*C | 联众 | 9800 | 0 | 0 | -100 |
不锈钢卷 | 201/2B | 1.0*1219*C | 联众 | 9600 | 0 | 0 | -100 |
不锈钢卷 | 201/2B | 1.2*1219*C | 联众 | 9600 | 0 | 0 | -100 |
不锈钢卷 | 201/2B | 1.5*1219*C | 联众 | 9600 | 0 | 0 | -100 |
不锈钢卷 | 201/2B | 2.0*1219*C | 联众 | 9600 | 0 | 0 | -100 |
不锈钢卷 | 201/2B | 2.5*1219*C | 联众 | 9600 | 0 | 0 | -100 |
不锈钢卷 | 201/2B | 3.0*1219*C | 联众 | 9600 | 0 | 0 | -100 |
不锈钢卷 | 201/NO.1 | 10*1500*C | 联众 | 8900 | 0 | 0 | -100 |
不锈钢卷 | 201/NO.1 | 3.0*1500*C | 联众 | 8900 | 0 | 0 | -100 |
不锈钢卷 | 201/NO.1 | 4.0*1500*C | 联众 | 8900 | 0 | 0 | -100 |
不锈钢卷 | 201/NO.1 | 5.0*1500*C | 联众 | 8900 | 0 | 0 | -100 |
不锈钢卷 | 201/NO.1 | 6.0*1500*C | 联众 | 8900 | 0 | 0 | -100 |
不锈钢卷 | 201/NO.1 | 8.0*1500*C | 联众 | 8900 | 0 | 0 | -100 |
不锈钢卷 | 304/2B | 1.0*1219*C | 联众 | 17600 | 0 | 0 | -600 |
不锈钢卷 | 304/2B | 1.2*1219*C | 联众 | 17300 | 0 | 0 | -600 |
不锈钢卷 | 304/2B | 1.5*1219*C | 联众 | 17100 | 0 | 0 | -600 |
不锈钢卷 | 304/2B | 2.0*1219*C | 联众 | 17100 | 0 | 0 | -600 |
不锈钢卷 | 304/2B | 2.5*1219*C | 联众 | 17100 | 0 | 0 | -600 |
不锈钢卷 | 304/2B | 3.0*1219*C | 联众 | 17100 | 0 | 0 | -600 |
不锈钢卷 | 304/2B | 0.5*1219*C | 太钢 | 18500 | 0 | 0 | -500 |
不锈钢卷 | 304/2B | 1.0*1219*C | 太钢 | 17700 | 0 | 0 | -500 |
不锈钢卷 | 304/2B | 1.2*1219*C | 太钢 | 17500 | 0 | 0 | -500 |
不锈钢卷 | 304/2B | 1.5*1219*C | 太钢 | 17400 | 0 | 0 | -500 |
不锈钢卷 | 304/2B | 2.0*1219*C | 太钢 | 17300 | 0 | 0 | -500 |
不锈钢卷 | 304/2B | 2.5*1219*C | 太钢 | 17300 | 0 | 0 | -500 |
不锈钢卷 | 304/2B | 3.0*1219*C | 太钢 | 17300 | 0 | 0 | -500 |
不锈钢卷 | 304/NO.1 | 5.0*1520*C | 东方特钢 | 15400 | 0 | 0 | 100 |
不锈钢卷 | 304/NO.1 | 6.0*1500*C | 东方特钢 | 15400 | 0 | 0 | 100 |
不锈钢卷 | 304/NO.1 | 6.0*1520*C | 东方特钢 | 15400 | 0 | 0 | 100 |
不锈钢卷 | 304/NO.1 | 10*1500*C | 联众 | 15600 | 0 | 0 | -300 |
不锈钢卷 | 304/NO.1 | 4.0*1500*C | 联众 | 15600 | 0 | 0 | -300 |
不锈钢卷 | 304/NO.1 | 5.0*1500*C | 联众 | 15600 | 0 | 0 | -300 |
不锈钢卷 | 304/NO.1 | 6.0*1500*C | 联众 | 15600 | 0 | 0 | -300 |
不锈钢卷 | 304/NO.1 | 8.0*1500*C | 联众 | 15600 | 0 | 0 | -300 |
不锈钢卷 | 304/NO.1 | 4.0*1500*C | 太钢 | 15900 | 0 | 0 | -300 |
不锈钢卷 | 304/NO.1 | 5.0*1500*C | 太钢 | 15900 | 0 | 0 | -300 |
不锈钢卷 | 304/NO.1 | 6.0*1500*C | 太钢 | 15900 | 0 | 0 | -300 |
标签:不锈钢
相关资讯