品名 | 材质 | 规格 | 产地/厂家 | 现金含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
不锈钢板 | 304/2B | 0.6*1219 | 太钢 | 17200 | 0 | 200 | -600 |
不锈钢板 | 304/2B | 0.7*1219 | 太钢 | 17100 | 0 | 200 | -600 |
不锈钢板 | 304/2B | 0.8*1219 | 太钢 | 17000 | 0 | 200 | -600 |
不锈钢板 | 304/2B | 0.9*1219 | 太钢 | 16700 | 0 | 200 | -600 |
不锈钢板 | 304/2B | 1.0*1219 | 太钢 | 16700 | 0 | 200 | -600 |
不锈钢板 | 304/2B | 1.2*1219 | 太钢 | 16600 | 0 | 200 | -600 |
不锈钢板 | 304/2B | 1.5*1219 | 太钢 | 16300 | 0 | 200 | -600 |
不锈钢板 | 304/2B | 2.0*1219 | 太钢 | 16100 | 0 | 200 | -600 |
不锈钢板 | 304/2B | 3.0*1219 | 太钢 | 16400 | 0 | 200 | -300 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 10*1500 | 太钢 | 16000 | 0 | 200 | -300 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 12*1500 | 太钢 | 16000 | 0 | 200 | -500 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 4.0*1500 | 太钢 | 16000 | 0 | 200 | -300 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 5.0*1500 | 太钢 | 16000 | 0 | 200 | -300 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 6.0*1500 | 太钢 | 16000 | 0 | 200 | -300 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 8.0*1500 | 太钢 | 16000 | 0 | 200 | -300 |
不锈钢卷 | 304/2B | 0.4*1219*C | 青浦 | 19500 | 0 | 300 | -300 |
不锈钢卷 | 304/2B | 0.5*1219*C | 青浦 | 18600 | 0 | 300 | -300 |
不锈钢卷 | 304/2B | 0.6*1219*C | 青浦 | 18600 | 0 | 300 | -300 |
不锈钢卷 | 304/2B | 0.7*1219*C | 青浦 | 18300 | 0 | 300 | -300 |
不锈钢卷 | 304/2B | 0.8*1219*C | 青浦 | 18100 | 0 | 300 | -300 |
不锈钢卷 | 304/2B | 0.9*1219*C | 青浦 | 18000 | 0 | 300 | -300 |
不锈钢卷 | 304/2B | 1.0*1219*C | 青浦 | 18000 | 0 | 300 | -300 |
不锈钢卷 | 304/2B | 1.2*1219*C | 青浦 | 17800 | 0 | 300 | -300 |
不锈钢卷 | 304/2B | 1.5*1219*C | 青浦 | 17600 | 0 | 300 | -300 |
不锈钢卷 | 304/2B | 2.0*1219*C | 青浦 | 17500 | 0 | 300 | -300 |
不锈钢卷 | 304/2B | 1.0*1219*C | 太钢 | 17800 | 0 | 200 | -400 |
不锈钢卷 | 304/2B | 1.2*1219*C | 太钢 | 17600 | 0 | 200 | -400 |
不锈钢卷 | 304/2B | 1.5*1219*C | 太钢 | 17500 | 0 | 200 | -400 |
不锈钢卷 | 304/2B | 2.0*1219*C | 太钢 | 17300 | 0 | 200 | -400 |
不锈钢卷 | 304/2B | 2.5*1219*C | 太钢 | 17300 | 0 | 200 | -400 |
不锈钢卷 | 304/2B | 3.0*1219*C | 太钢 | 17300 | 0 | 200 | -400 |
标签:不锈钢
相关资讯