单位:元/吨 |
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
烟台 | 盘螺 | Φ10 | HRB400 | 西王 | 3100 | - | - |
烟台 | 盘螺 | Φ10 | HRB400 | 日钢 | 3160 | - | - |
烟台 | 盘螺 | Φ8 | HRB400 | 西王 | 3100 | - | - |
烟台 | 盘螺 | Φ8 | HRB400 | 日钢 | 3160 | - | - |
烟台 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 张钢 | 3140 | - | - |
烟台 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 莱钢永锋 | 3170 | - | - |
烟台 | 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 莱钢永锋 | 3470 | - | - |
烟台 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 张钢 | 3140 | - | - |
烟台 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 莱钢永锋 | 3170 | - | - |
标签:钢材
相关资讯