单位:元/吨 |
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
泉州 | 盘螺 | Φ10 | HRB400 | 宣钢 | 3300 | - | - |
泉州 | 盘螺 | Φ8 | HRB400 | 宣钢 | 3300 | - | - |
泉州 | 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 三钢 | 3320 | - | Ф10:3360 |
泉州 | 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 三钢 | 3320 | - | Ф10:3360 |
泉州 | 盘螺 | Ф10 | HRB400E | 福建三宝 | 3300 | - | - |
泉州 | 盘螺 | Ф10 | HRB400E | 厦门众达 | 3310 | - | Ф10:3350 |
泉州 | 盘螺 | Ф10 | HRB400E | 中钢 | 3290 | - | Ф8:3320;Ф6:3360 |
泉州 | 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 厦门众达 | 3390 | - | - |
泉州 | 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 中钢 | 3290 | - | Ф8:3320;Ф6:3360 |
泉州 | 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 福建三宝 | 3380 | - | - |
泉州 | 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 三钢 | 3400 | - | - |
泉州 | 盘螺 | Ф8 | HRB400E | 福建三宝 | 3300 | - | - |
泉州 | 盘螺 | Ф8 | HRB400E | 厦门众达 | 3310 | - | Ф10:3350 |
泉州 | 盘螺 | Ф8 | HRB400E | 中钢 | 3290 | - | Ф8:3320;Ф6:3360 |
标签:钢材
相关资讯