单位:元/吨 |
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
沈阳 | 模具钢 | Φ60-100 | Cr12 | 其它(黄石) | 10210 | - | 13600元/吨 |
沈阳 | 模具钢 | Φ12-130 | Cr12MoV | 长城特钢 | 13310 | - | - |
沈阳 | 模具钢 | Φ20-80 | Cr12MoV | 抚顺特钢 | 13510 | - | - |
沈阳 | 模具钢 | Φ80 | Cr12MoV | 其它(黄石) | 11110 | - | - |
沈阳 | 冷作模具钢 | Φ20-80 | Cr12MoV | 抚顺特钢 | 13510 | - | - |
沈阳 | 塑料模具钢 | 25-90*151-305 | 3Cr2MnNiMo/718 | 抚顺特钢 | 12210 | - | - |
沈阳 | 塑料模具钢 | 25-90*151-305 | 3Cr2Mo/P20 | 抚顺特钢 | 10310 | - | 太钢18~20报7750 |
沈阳 | 塑料模具钢 | Φ80 | 3Cr2Mo/P20 | 抚顺特钢 | 11710 | - | - |
沈阳 | 塑料模具钢 | 25-90*151-305 | NAK80 | 抚顺特钢 | 34210 | - | - |
标签:钢材
相关资讯