富宝资讯8月22日消息:
城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
佛山 | 酒钢 | 0.5mm | 1219mm | 304/2B | 18000 | 平 |
佛山 | 酒钢 | 0.6mm | 1219mm | 304/2B | ||
佛山 | 酒钢 | 0.7mm | 1219mm | 304/2B | ||
佛山 | 酒钢 | 0.8mm | 1219mm | 304/2B | ||
佛山 | 酒钢 | 0.9mm | 1219mm | 304/2B | ||
佛山 | 酒钢 | 1mm | 1219mm | 304/2B | 17600 | 平 |
佛山 | 酒钢 | 1.2mm | 1219mm | 304/2B | ||
佛山 | 酒钢 | 1.5mm | 1219mm | 304/2B | ||
佛山 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B | 17400 | 平 |
佛山 | 酒钢 | 3mm | 1219mm | 304/2B | 17400 | 平 |
标签:不锈钢
相关资讯