品名 | 材质 | 规格 | 产地/钢厂 | 现金含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
不锈钢板 | 304/2B | 0.5*1219 | 太钢 | 16600 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 304/2B | 0.6*1219 | 太钢 | 16500 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 304/2B | 0.7*1219 | 太钢 | 16300 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 304/2B | 0.8*1219 | 太钢 | 16100 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 304/2B | 0.9*1219 | 太钢 | 16000 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 304/2B | 1.0*1219 | 太钢 | 16000 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 304/2B | 1.2*1219 | 太钢 | 15800 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 304/2B | 1.5*1219 | 太钢 | 15700 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 304/2B | 2.0*1219 | 太钢 | 15600 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 304/2B | 2.5*1219 | 太钢 | 15500 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 304/2B | 3.0*1219 | 太钢 | 15500 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 304/2B | 0.4*1219 | 张浦 | 19000 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 304/2B | 0.5*1219 | 张浦 | 18100 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 304/2B | 0.6*1219 | 张浦 | 18000 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 304/2B | 0.7*1219 | 张浦 | 17800 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 304/2B | 0.8*1219 | 张浦 | 17600 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 304/2B | 0.9*1219 | 张浦 | 17500 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 304/2B | 1.0*1219 | 张浦 | 17500 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 304/2B | 1.2*1219 | 张浦 | 17300 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 304/2B | 1.5*1219 | 张浦 | 17100 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 304/2B | 2.0*1219 | 张浦 | 17000 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 304/2B | 3.0*1219 | 张浦 | 16900 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 10*1500 | 联众 | 15300 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 3.0*1500 | 联众 | 15500 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 4.0*1500 | 联众 | 15300 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 5.0*1500 | 联众 | 15300 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 6.0*1500 | 联众 | 15300 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 8.0*1500 | 联众 | 15300 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 10*1500 | 太钢 | 15500 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 3.0*1219 | 太钢 | 15900 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 4.0*1500 | 太钢 | 15500 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 5.0*1500 | 太钢 | 15500 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 8.0*1500 | 太钢 | 15500 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 309S/NO.1 | 10*1500 | 太钢 | 28100 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 309S/NO.1 | 12*1500 | 太钢 | 28300 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 309S/NO.1 | 6.0*1500 | 太钢 | 25000 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 309S/NO.1 | 8.0*1500 | 太钢 | 28000 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 310S/NO.1 | 10*1500 | 太钢 | 38600 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 310S/NO.1 | 12*1500 | 太钢 | 38800 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 310S/NO.1 | 5.0*1500 | 太钢 | 38600 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 310S/NO.1 | 6.0*1500 | 太钢 | 38600 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 310S/NO.1 | 8.0*1500 | 太钢 | 38600 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 316L/2B | 0.5*1219 | 太钢 | 33300 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 316L/2B | 0.6*1219 | 太钢 | 33300 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 316L/2B | 0.7*1219 | 太钢 | 25400 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 316L/2B | 0.8*1219 | 太钢 | 25200 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 316L/2B | 1.0*1219 | 太钢 | 25100 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 316L/2B | 1.2*1219 | 太钢 | 24900 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 316L/2B | 1.5*1219 | 太钢 | 24600 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 316L/2B | 2.0*1219 | 太钢 | 24600 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 316L/2B | 2.5*1219 | 太钢 | 24600 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 316L/2B | 3.0*1219 | 太钢 | 24600 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 316L/NO.1 | 16*1500 | 大庚 | 29800 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 316L/NO.1 | 18-20*1500 | 大庚 | 29800 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 316L/NO.1 | 10*1500 | 太钢 | 21500 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 316L/NO.1 | 14*1500 | 太钢 | 22200 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 316L/NO.1 | 3.0*1219 | 太钢 | 21900 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 316L/NO.1 | 4.0*1250 | 太钢 | 21500 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 316L/NO.1 | 5.0*1500 | 太钢 | 21500 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 316L/NO.1 | 6.0*1500 | 太钢 | 21500 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 316L/NO.1 | 8.0*1500 | 太钢 | 21500 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 321/2B | 1.0*1219 | 太钢 | 21100 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 321/2B | 1.2*1219 | 太钢 | 20900 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 321/2B | 1.5*1219 | 太钢 | 20600 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 321/2B | 2.0*1219 | 太钢 | 20600 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 321/2B | 2.5*1219 | 太钢 | 20600 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 321/2B | 3.0*1219 | 太钢 | 20600 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 321/NO.1 | 10*1500 | 太钢 | 19200 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 321/NO.1 | 3.0*1500 | 太钢 | 19700 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 321/NO.1 | 4.0*1500 | 太钢 | 19200 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 321/NO.1 | 5.0*1500 | 太钢 | 19200 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 321/NO.1 | 6.0*1500 | 太钢 | 19200 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 321/NO.1 | 8.0*1500 | 太钢 | 19200 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 430/2B | 0.4*1219 | 宁波宝新 | 11400 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 430/2B | 0.5*1219 | 宁波宝新 | 10700 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 430/2B | 0.6*1219 | 宁波宝新 | 10500 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 430/2B | 0.7*1219 | 宁波宝新 | 10400 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 430/2B | 0.8*1219 | 宁波宝新 | 10200 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 430/2B | 0.9*1219 | 宁波宝新 | 10000 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 430/2B | 1.0*1219 | 宁波宝新 | 9900 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 430/2B | 1.2*1219 | 宁波宝新 | 9800 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 430/2B | 1.5*1219 | 宁波宝新 | 9500 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 430/2B | 2.0*1219 | 宁波宝新 | 9500 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | L1/NO.1 | 3.0*1250 | 联众 | 8900 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | L1/NO.1 | 4.0*1500 | 联众 | 7300 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | L4/2B | 0.4*1219 | 联众 | 16000 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | L4/2B | 0.5*1219 | 联众 | 16200 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | L4/2B | 0.6*1219 | 联众 | 15700 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | L4/2B | 0.7*1219 | 联众 | 15200 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | L4/2B | 0.8*1219 | 联众 | 15000 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | L4/2B | 0.9*1219 | 联众 | 14900 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | L4/2B | 1.0*1219 | 联众 | 14800 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | L4/2B | 1.2*1219 | 联众 | 14800 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | L4/2B | 1.5*1219 | 联众 | 14800 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | L4/2B | 2.0*1219 | 联众 | 14800 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | L4/2B | 2.5*1219 | 联众 | 14800 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | L4/2B | 3.0*1219 | 联众 | 14800 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | L4/NO.1 | 10*1500 | 联众 | 13200 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | L4/NO.1 | 4.0*1500 | 联众 | 12800 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | L4/NO.1 | 5.0*1500 | 联众 | 12900 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | L4/NO.1 | 6.0*1500 | 联众 | 13000 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | L4/NO.1 | 8.0*1500 | 联众 | 13200 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢卷 | 304/2B | 0.7*1219*C | 太钢 | 17600 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢卷 | 304/2B | 0.8*1219*C | 太钢 | 17400 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢卷 | 304/2B | 0.9*1219*C | 太钢 | 17300 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢卷 | 304/2B | 1.0*1219*C | 太钢 | 17300 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢卷 | 304/2B | 1.2*1219*C | 太钢 | 17100 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢卷 | 304/2B | 1.5*1219*C | 太钢 | 16800 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢卷 | 304/2B | 2.0*1219*C | 太钢 | 17000 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢卷 | 304/2B | 2.5*1219*C | 太钢 | 16800 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢卷 | 304/2B | 3.0*1219*C | 太钢 | 16800 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢卷 | 444/2B | 1.0*1219*C | 宁波宝新 | 17100 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢卷 | L1/2B | 0.4*1219*C | 联众 | 11600 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢卷 | L1/2B | 0.5*1219*C | 联众 | 10900 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢卷 | L1/2B | 0.6*1219*C | 联众 | 10700 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢卷 | L1/2B | 0.7*1219*C | 联众 | 10200 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢卷 | L1/2B | 0.8*1219*C | 联众 | 10100 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢卷 | L1/2B | 0.9*1219*C | 联众 | 9900 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢卷 | L1/2B | 1.0*1219*C | 联众 | 9800 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢卷 | L1/2B | 1.2*1219*C | 联众 | 9800 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢卷 | L1/2B | 1.5*1219*C | 联众 | 9800 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢卷 | L1/2B | 2.0*1219*C | 联众 | 9800 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢卷 | L1/2B | 2.5*1219*C | 联众 | 9800 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢卷 | L1/2B | 3.0*1219*C | 联众 | 9800 | 0 | 0 | 0 |
标签:不锈钢
相关资讯