当前位置:全球化工设备网 > 资讯 > 价格行情 > 正文

10月31日_佛山_不锈钢板卷市场行情

作者: 2014年11月06日 来源:阿里巴巴冶金价格库 浏览量:
字号:T | T
品名 材质 规格 产地 价格 比昨天 比昨天 比上月 不锈钢板 304/NO.1 10*1500 太钢 15600 0 0 100 不锈钢板 304/NO.1 6.0*1500 太钢 15300 0 0 100 不锈钢板 304/NO.1 8.0*1500 太钢 15500 0 0 100 不锈钢板

品名 材质 规格 产地 价格 比昨天 比昨天 比上月
不锈钢板 304/NO.1 10*1500 太钢 15600 0 0 100
不锈钢板 304/NO.1 6.0*1500 太钢 15300 0 0 100
不锈钢板 304/NO.1 8.0*1500 太钢 15500 0 0 100
不锈钢板 410/NO.1 3.0*1500 太钢 7300 0 0 0
不锈钢板 410S/NO.1 3.0*1500 太钢 7400 0 0 0
不锈钢卷 304/2B 0.9*1219*C 酒钢 17200 0 0 -900
不锈钢卷 304/2B 1.0*1219*C 酒钢 17200 0 0 -600
不锈钢卷 304/2B 1.2*1219*C 酒钢 17000 0 0 -600
不锈钢卷 304/2B 1.5*1219*C 酒钢 16800 0 0 -600
不锈钢卷 304/2B 2.0*1219*C 酒钢 16800 0 0 -600
不锈钢卷 304/2B 0.5*1219*C 联众 17600 0 0 -700
不锈钢卷 304/2B 0.6*1219*C 联众 17400 0 0 -700
不锈钢卷 304/2B 0.7*1219*C 联众 17300 0 0 -1000
不锈钢卷 304/2B 0.8*1219*C 联众 17000 0 0 -700
不锈钢卷 304/2B 0.9*1219*C 联众 16900 0 0 -700
不锈钢卷 304/2B 1.0*1219*C 联众 16900 0 0 -700
不锈钢卷 304/2B 1.2*1219*C 联众 16800 0 0 -600
不锈钢卷 304/2B 1.5*1219*C 联众 16600 0 0 -600
不锈钢卷 304/2B 2.0*1219*C 联众 16600 0 0 -600
不锈钢卷 304/2B 2.5*1219*C 联众 16600 0 0 -600
不锈钢卷 304/2B 3.0*1219*C 联众 16600 0 0 -600
不锈钢卷 304/2B 0.5*1219*C 太钢 18300 0 0 400
不锈钢卷 304/2B 0.6*1219*C 太钢 18200 0 0 700
不锈钢卷 304/2B 0.7*1219*C 太钢 18000 0 0 600
不锈钢卷 304/2B 0.8*1219*C 太钢 17800 0 0 600
不锈钢卷 304/2B 0.9*1219*C 太钢 17700 0 0 -700
不锈钢卷 304/2B 1.0*1219*C 太钢 17700 0 0 -700
不锈钢卷 304/2B 1.2*1219*C 太钢 17500 0 0 -600
不锈钢卷 304/2B 1.5*1219*C 太钢 17300 0 0 -600
不锈钢卷 304/2B 2.0*1219*C 太钢 17200 0 0 -600
不锈钢卷 304/2B 3.0*1219*C 太钢 17100 0 0 -700
不锈钢卷 304/2B 0.4*1219*C 张浦 19100 0 0 -600
不锈钢卷 304/2B 0.5*1219*C 张浦 18200 0 0 -600
不锈钢卷 304/2B 0.6*1219*C 张浦 18100 0 0 -600
不锈钢卷 304/2B 0.7*1219*C 张浦 17900 0 0 -600
不锈钢卷 304/2B 0.8*1219*C 张浦 17700 0 0 -600
不锈钢卷 304/2B 0.9*1219*C 张浦 17600 0 0 -600
不锈钢卷 304/2B 1.0*1219*C 张浦 17600 0 0 -600
不锈钢卷 304/2B 1.2*1219*C 张浦 17400 0 0 -600
不锈钢卷 304/2B 1.5*1219*C 张浦 17400 0 0 -600
不锈钢卷 304/2B 2.0*1219*C 张浦 17200 0 0 -600
不锈钢卷 304/2B 3.0*1219*C 张浦 17100 0 0 -600
不锈钢卷 304/BA 0.3*1219*C 宁波宝新 21800 0 0 -700
不锈钢卷 304/BA 0.4*1219*C 宁波宝新 20900 0 0 -600
不锈钢卷 304/BA 0.5*1219*C 宁波宝新 20100 0 0 -600
不锈钢卷 304/BA 0.6*1219*C 宁波宝新 19400 0 0 -600
不锈钢卷 304/BA 0.7*1219*C 宁波宝新 19200 0 0 -600
不锈钢卷 304/BA 0.8*1219*C 宁波宝新 19000 0 0 -600
不锈钢卷 304/NO.1 4.0*1500*C 酒钢 15300 0 0 -300
不锈钢卷 304/NO.1 5.0*1500*C 酒钢 15300 0 0 -300
不锈钢卷 304/NO.1 4.0*1500*C 太钢 15700 0 0 -100
不锈钢卷 304/NO.1 6.0*1500*C 太钢 15700 0 0 -100
不锈钢卷 409L/2B 0.3*1219*C 青浦 12900 0 0 0
不锈钢卷 409L/2B 0.4*1219*C 青浦 11700 0 0 0
不锈钢卷 409L/2B 0.5*1219*C 青浦 10400 0 0 0
不锈钢卷 409L/2B 0.6*1219*C 青浦 10200 0 0 0
不锈钢卷 409L/2B 0.7*1219*C 青浦 10100 0 0 0
不锈钢卷 409L/2B 0.8*1219*C 青浦 9900 0 0 0
不锈钢卷 409L/2B 0.9*1219*C 青浦 9700 0 0 0
不锈钢卷 409L/2B 1.0*1219*C 青浦 9600 0 0 0
不锈钢卷 409L/2B 1.2*1219*C 青浦 9500 0 0 0
不锈钢卷 409L/2B 1.5*1219*C 青浦 9200 0 0 0
不锈钢卷 409L/2B 2.0*1219*C 青浦 9200 0 0 0
不锈钢卷 409L/2B 2.5*1219*C 青浦 9200 0 0 0
不锈钢卷 409L/2B 3.0*1219*C 青浦 9200 0 0 0
不锈钢卷 410/2B 1.2*1219*C 太钢 12300 0 0 0
不锈钢卷 410/2B 1.5*1219*C 太钢 12200 0 0 0
不锈钢卷 410/2B 2.0*1219*C 太钢 12000 0 0 0
不锈钢卷 410/2B 2.5*1219*C 太钢 12000 0 0 0
不锈钢卷 410/2B 3.0*1219*C 太钢 12000 0 0 0
不锈钢卷 410S/2B 1.0*1219*C 太钢 9100 0 0 0
不锈钢卷 410S/2B 1.2*1219*C 太钢 8900 0 0 0
不锈钢卷 410S/2B 1.5*1219*C 太钢 8500 0 0 0
不锈钢卷 410S/2B 2.0*1219*C 太钢 8500 0 0 0
不锈钢卷 410S/2B 2.5*1219*C 太钢 8500 0 0 0
不锈钢卷 430/NO.1 3.0*1219*C 联众 7500 0 0 0
不锈钢卷 439/2B 0.5*1219*C 青浦 15500 0 0 0
不锈钢卷 439/2B 0.6*1219*C 青浦 15100 0 0 0
不锈钢卷 439/2B 1.5*1219*C 青浦 13900 0 0 0
不锈钢卷 439/2B 2.0*1219*C 青浦 13700 0 0 0
不锈钢卷 L1/2B 0.4*1219*C 联众 11600 0 0 -100
不锈钢卷 L1/2B 0.9*1219*C 联众 9900 0 0 100
不锈钢卷 L1/2B 1.2*1219*C 联众 9800 0 0 300
不锈钢卷 L1/2B 2.0*1219*C 联众 9800 0 0 100
不锈钢卷 LH/2B 0.4*1219*C 联众 10400 0 0 -50
不锈钢卷 LH/2B 0.5*1219*C 联众 9800 0 0 -200
不锈钢卷 LH/2B 0.6*1219*C 联众 9300 0 0 -200
不锈钢卷 LH/2B 0.7*1219*C 联众 9100 0 0 -200
不锈钢卷 LH/2B 0.8*1219*C 联众 9000 0 0 -200
不锈钢卷 LH/2B 0.9*1219*C 联众 8900 0 0 -200
不锈钢卷 LH/2B 1.0*1219*C 联众 8800 0 0 -200
不锈钢卷 LH/2B 1.2*1219*C 联众 8800 0 0 -200
不锈钢卷 LH/2B 1.5*1219*C 联众 8800 0 0 -200
不锈钢卷 LH/2B 2.0*1219*C 联众 8800 0 0 -200

全球化工设备网(http://www.chemsb.com )友情提醒,转载请务必注明来源:全球化工设备网!违者必究.

标签:不锈钢

分享到:
免责声明:1、本文系本网编辑转载或者作者自行发布,本网发布文章的目的在于传递更多信息给访问者,并不代表本网赞同其观点,同时本网亦不对文章内容的真实性负责。
2、如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间作出适当处理!有关作品版权事宜请联系:+86-571-88970062