品名 | 材质 | 规格 | 产地/厂家 | 现金含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
不锈钢板 | 304/2B | 0.6*1219 | 太钢 | 16850 | 0 | 0 | -350 |
不锈钢板 | 304/2B | 0.7*1219 | 太钢 | 16750 | 0 | 0 | -350 |
不锈钢板 | 304/2B | 0.8*1219 | 太钢 | 16650 | 0 | 0 | -350 |
不锈钢板 | 304/2B | 0.9*1219 | 太钢 | 16350 | 0 | 0 | -350 |
不锈钢板 | 304/2B | 1.0*1219 | 太钢 | 16350 | 0 | 0 | -350 |
不锈钢板 | 304/2B | 1.2*1219 | 太钢 | 16250 | 0 | 0 | -350 |
不锈钢板 | 304/2B | 1.5*1219 | 太钢 | 15950 | 0 | 0 | -350 |
不锈钢板 | 304/2B | 2.0*1219 | 太钢 | 15750 | 0 | 0 | -350 |
不锈钢板 | 304/2B | 3.0*1219 | 太钢 | 16050 | 0 | 0 | -350 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 10*1500 | 太钢 | 15650 | 0 | 0 | -350 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 12*1500 | 太钢 | 15650 | 0 | 0 | -350 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 4.0*1500 | 太钢 | 15650 | 0 | 0 | -350 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 5.0*1500 | 太钢 | 15650 | 0 | 0 | -350 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 6.0*1500 | 太钢 | 15650 | 0 | 0 | -350 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 8.0*1500 | 太钢 | 15650 | 0 | 0 | -350 |
不锈钢卷 | 304/2B | 0.4*1219*C | 青浦 | 19150 | 0 | 0 | -350 |
不锈钢卷 | 304/2B | 0.5*1219*C | 青浦 | 18250 | 0 | 0 | -350 |
不锈钢卷 | 304/2B | 0.6*1219*C | 青浦 | 18250 | 0 | 0 | -350 |
不锈钢卷 | 304/2B | 0.7*1219*C | 青浦 | 17950 | 0 | 0 | -350 |
不锈钢卷 | 304/2B | 0.8*1219*C | 青浦 | 17750 | 0 | 0 | -350 |
不锈钢卷 | 304/2B | 0.9*1219*C | 青浦 | 17650 | 0 | 0 | -350 |
不锈钢卷 | 304/2B | 1.0*1219*C | 青浦 | 17650 | 0 | 0 | -350 |
不锈钢卷 | 304/2B | 1.2*1219*C | 青浦 | 17450 | 0 | 0 | -350 |
不锈钢卷 | 304/2B | 1.5*1219*C | 青浦 | 17250 | 0 | 0 | -350 |
不锈钢卷 | 304/2B | 2.0*1219*C | 青浦 | 17150 | 0 | 0 | -350 |
不锈钢卷 | 304/2B | 1.0*1219*C | 太钢 | 17450 | 0 | 0 | -350 |
不锈钢卷 | 304/2B | 1.2*1219*C | 太钢 | 17250 | 0 | 0 | -350 |
不锈钢卷 | 304/2B | 1.5*1219*C | 太钢 | 17150 | 0 | 0 | -350 |
不锈钢卷 | 304/2B | 2.0*1219*C | 太钢 | 16950 | 0 | 0 | -350 |
不锈钢卷 | 304/2B | 2.5*1219*C | 太钢 | 16950 | 0 | 0 | -350 |
不锈钢卷 | 304/2B | 3.0*1219*C | 太钢 | 16950 | 0 | 0 | -350 |
标签:不锈钢
相关资讯