品名 | 材质 | 规格 | 产地/厂家 | 现金含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 6.0*1219 | 东特 | 14000 | 0 | 0 | -800 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 8.0*1219 | 东特 | 14000 | 0 | 0 | -800 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 10*1500 | 联众 | 13800 | 0 | 0 | -1500 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 4.0*1500 | 联众 | 13800 | 0 | 0 | -1500 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 6.0*1500 | 联众 | 13300 | 0 | 0 | -1600 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 8.0*1500 | 联众 | 13300 | 0 | 0 | -1600 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 8.0*1800 | 联众 | 13800 | 0 | 0 | -1500 |
不锈钢卷 | 304/2B | 0.8*1219*C | 联众 | 16200 | 0 | 0 | -800 |
不锈钢卷 | 304/2B | 1.0*1219*C | 联众 | 16100 | 0 | 0 | -800 |
不锈钢卷 | 304/2B | 1.2*1219*C | 联众 | 16000 | 0 | 0 | -800 |
不锈钢卷 | 304/2B | 1.5*1219*C | 联众 | 15800 | 0 | 0 | -800 |
不锈钢卷 | 304/2B | 0.8*1219*C | 太钢 | 16600 | 0 | 0 | -800 |
不锈钢卷 | 304/2B | 1.0*1219*C | 太钢 | 16500 | 0 | 0 | -800 |
不锈钢卷 | 304/2B | 1.2*1219*C | 太钢 | 16300 | 0 | 0 | -800 |
不锈钢卷 | 304/2B | 1.5*1219*C | 太钢 | 16000 | 0 | 0 | -800 |
不锈钢卷 | 304/2B | 2.0*1219*C | 太钢 | 16000 | 0 | 0 | -1000 |
不锈钢卷 | 304/2B | 3.0*1219*C | 太钢 | 15700 | 0 | 0 | -1100 |
标签:不锈钢
相关资讯