当前位置:全球化工设备网 > 资讯 > 价格行情 > 正文

11月6日无锡不锈钢板卷市场行情

作者: 2014年11月10日 来源:阿里巴巴冶金资讯 浏览量:
字号:T | T
品名 材质 规格 产地/钢厂 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 不锈钢板 304/2B 0.5*1219 太钢 15500 0 0 -1100 不锈钢板 304/2B 0.6*1219 太钢 15400 0 0 -1100 不锈钢板 304/2B 0.7*1219 太钢 15200

品名 材质 规格 产地/钢厂 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
不锈钢板 304/2B 0.5*1219 太钢 15500 0 0 -1100
不锈钢板 304/2B 0.6*1219 太钢 15400 0 0 -1100
不锈钢板 304/2B 0.7*1219 太钢 15200 0 0 -1100
不锈钢板 304/2B 0.8*1219 太钢 15000 0 0 -1100
不锈钢板 304/2B 0.9*1219 太钢 14900 0 0 -1100
不锈钢板 304/2B 1.0*1219 太钢 14900 0 0 -1100
不锈钢板 304/2B 1.2*1219 太钢 14700 0 0 -1100
不锈钢板 304/2B 1.5*1219 太钢 14600 0 0 -1100
不锈钢板 304/2B 2.0*1219 太钢 14500 0 0 -1100
不锈钢板 304/2B 2.5*1219 太钢 14400 0 0 -1100
不锈钢板 304/2B 3.0*1219 太钢 14400 0 0 -1100
不锈钢板 304/2B 0.4*1219 张浦 18000 0 0 -1000
不锈钢板 304/2B 0.5*1219 张浦 17100 0 0 -1000
不锈钢板 304/2B 0.6*1219 张浦 17000 0 0 -1000
不锈钢板 304/2B 0.7*1219 张浦 16800 0 0 -1000
不锈钢板 304/2B 0.8*1219 张浦 16600 0 0 -1000
不锈钢板 304/2B 0.9*1219 张浦 16500 0 0 -1000
不锈钢板 304/2B 1.0*1219 张浦 16500 0 0 -1000
不锈钢板 304/2B 1.2*1219 张浦 16300 0 0 -1000
不锈钢板 304/2B 1.5*1219 张浦 16100 0 0 -1000
不锈钢板 304/2B 2.0*1219 张浦 16000 0 0 -1000
不锈钢板 304/2B 3.0*1219 张浦 15900 0 0 -1000
不锈钢板 304/NO.1 10*1500 联众 13800 0 0 -1500
不锈钢板 304/NO.1 3.0*1500 联众 14000 0 0 -1500
不锈钢板 304/NO.1 4.0*1500 联众 13800 0 0 -1500
不锈钢板 304/NO.1 5.0*1500 联众 13800 0 0 -1500
不锈钢板 304/NO.1 6.0*1500 联众 13800 0 0 -1500
不锈钢板 304/NO.1 8.0*1500 联众 13800 0 0 -1500
不锈钢板 304/NO.1 10*1500 太钢 14000 0 0 -1500
不锈钢板 304/NO.1 3.0*1219 太钢 14400 0 0 -1500
不锈钢板 304/NO.1 4.0*1500 太钢 14000 0 0 -1500
不锈钢板 304/NO.1 5.0*1500 太钢 14000 0 0 -1500
不锈钢板 304/NO.1 8.0*1500 太钢 14000 0 0 -1500
不锈钢板 309S/NO.1 10*1500 太钢 28100 0 0 0
不锈钢板 309S/NO.1 12*1500 太钢 28300 0 0 0
不锈钢板 309S/NO.1 6.0*1500 太钢 25000 0 0 0
不锈钢板 309S/NO.1 8.0*1500 太钢 28000 0 0 0
不锈钢板 310S/NO.1 10*1500 太钢 38600 0 0 0
不锈钢板 310S/NO.1 12*1500 太钢 38800 0 0 0
不锈钢板 310S/NO.1 5.0*1500 太钢 38600 0 0 0
不锈钢板 310S/NO.1 6.0*1500 太钢 38600 0 0 0
不锈钢板 310S/NO.1 8.0*1500 太钢 38600 0 0 0
不锈钢板 316L/2B 0.5*1219 太钢 32700 0 0 -600
不锈钢板 316L/2B 0.6*1219 太钢 32700 0 0 -600
不锈钢板 316L/2B 0.7*1219 太钢 24100 0 0 -1300
不锈钢板 316L/2B 0.8*1219 太钢 23900 0 0 -1300
不锈钢板 316L/2B 1.0*1219 太钢 23800 0 0 -1300
不锈钢板 316L/2B 1.2*1219 太钢 23600 0 0 -1300
不锈钢板 316L/2B 1.5*1219 太钢 23300 0 0 -1300
不锈钢板 316L/2B 2.0*1219 太钢 23300 0 0 -1300
不锈钢板 316L/2B 2.5*1219 太钢 23300 0 0 -1300
不锈钢板 316L/2B 3.0*1219 太钢 23300 0 0 -1300
不锈钢板 316L/NO.1 16*1500 大庚 29600 0 0 -200
不锈钢板 316L/NO.1 18-20*1500 大庚 29600 0 0 -200
不锈钢板 316L/NO.1 10*1500 太钢 20400 0 0 -1100
不锈钢板 316L/NO.1 14*1500 太钢 21100 0 0 -1100
不锈钢板 316L/NO.1 3.0*1219 太钢 20400 0 0 -1500
不锈钢板 316L/NO.1 4.0*1250 太钢 20000 0 0 -1500
不锈钢板 316L/NO.1 5.0*1500 太钢 20000 0 0 -1500
不锈钢板 316L/NO.1 6.0*1500 太钢 20000 0 0 -1500
不锈钢板 316L/NO.1 8.0*1500 太钢 20000 0 0 -1500
不锈钢板 321/2B 1.0*1219 太钢 20400 0 0 -700
不锈钢板 321/2B 1.2*1219 太钢 20200 0 0 -700
不锈钢板 321/2B 1.5*1219 太钢 19900 0 0 -700
不锈钢板 321/2B 2.0*1219 太钢 19900 0 0 -700
不锈钢板 321/2B 2.5*1219 太钢 19900 0 0 -700
不锈钢板 321/2B 3.0*1219 太钢 19900 0 0 -700
不锈钢板 321/NO.1 10*1500 太钢 18000 0 0 -1200
不锈钢板 321/NO.1 3.0*1500 太钢 18500 0 0 -1200
不锈钢板 321/NO.1 4.0*1500 太钢 18000 0 0 -1200
不锈钢板 321/NO.1 5.0*1500 太钢 18000 0 0 -1200
不锈钢板 321/NO.1 6.0*1500 太钢 18000 0 0 -1200
不锈钢板 321/NO.1 8.0*1500 太钢 18000 0 0 -1200
不锈钢板 430/2B 0.4*1219 宁波宝新 11200 0 0 -200
不锈钢板 430/2B 0.5*1219 宁波宝新 10500 0 0 -200
不锈钢板 430/2B 0.6*1219 宁波宝新 10300 0 0 -200
不锈钢板 430/2B 0.7*1219 宁波宝新 10200 0 0 -200
不锈钢板 430/2B 0.8*1219 宁波宝新 10000 0 0 -200
不锈钢板 430/2B 0.9*1219 宁波宝新 9800 0 0 -200
不锈钢板 430/2B 1.0*1219 宁波宝新 9700 0 0 -200
不锈钢板 430/2B 1.2*1219 宁波宝新 9600 0 0 -200
不锈钢板 430/2B 1.5*1219 宁波宝新 9300 0 0 -200
不锈钢板 430/2B 2.0*1219 宁波宝新 9300 0 0 -200
不锈钢板 L1/NO.1 3.0*1250 联众 8900 0 0 0
不锈钢板 L1/NO.1 4.0*1500 联众 7300 0 0 0
不锈钢板 L4/2B 0.4*1219 联众 16000 0 0 0
不锈钢板 L4/2B 0.5*1219 联众 16100 0 0 -100
不锈钢板 L4/2B 0.6*1219 联众 15600 0 0 -100
不锈钢板 L4/2B 0.7*1219 联众 15100 0 0 -100
不锈钢板 L4/2B 0.8*1219 联众 14900 0 0 -100
不锈钢板 L4/2B 0.9*1219 联众 14800 0 0 -100
不锈钢板 L4/2B 1.0*1219 联众 14700 0 0 -100
不锈钢板 L4/2B 1.2*1219 联众 14700 0 0 -100
不锈钢板 L4/2B 1.5*1219 联众 14700 0 0 -100
不锈钢板 L4/2B 2.0*1219 联众 14700 0 0 -100
不锈钢板 L4/2B 2.5*1219 联众 14700 0 0 -100
不锈钢板 L4/2B 3.0*1219 联众 14700 0 0 -100
不锈钢板 L4/NO.1 10*1500 联众 12600 0 0 -600
不锈钢板 L4/NO.1 4.0*1500 联众 12100 0 0 -700
不锈钢板 L4/NO.1 5.0*1500 联众 12200 0 0 -700
不锈钢板 L4/NO.1 6.0*1500 联众 12300 0 0 -700
不锈钢板 L4/NO.1 8.0*1500 联众 12500 0 0 -700
不锈钢卷 304/2B 0.7*1219*C 太钢 16500 0 0 -1100
不锈钢卷 304/2B 0.8*1219*C 太钢 16300 0 0 -1100
不锈钢卷 304/2B 0.9*1219*C 太钢 16200 0 0 -1100
不锈钢卷 304/2B 1.0*1219*C 太钢 16200 0 0 -1100
不锈钢卷 304/2B 1.2*1219*C 太钢 16000 0 0 -1100
不锈钢卷 304/2B 1.5*1219*C 太钢 15700 0 0 -1100
不锈钢卷 304/2B 2.0*1219*C 太钢 16000 0 0 -1000
不锈钢卷 304/2B 2.5*1219*C 太钢 15700 0 0 -1100
不锈钢卷 304/2B 3.0*1219*C 太钢 15700 0 0 -1100
不锈钢卷 444/2B 1.0*1219*C 宁波宝新 17100 0 0 0
不锈钢卷 L1/2B 0.4*1219*C 联众 11100 0 0 -500
不锈钢卷 L1/2B 0.5*1219*C 联众 10400 0 0 -500
不锈钢卷 L1/2B 0.6*1219*C 联众 10200 0 0 -500
不锈钢卷 L1/2B 0.7*1219*C 联众 9700 0 0 -500
不锈钢卷 L1/2B 0.8*1219*C 联众 9600 0 0 -500
不锈钢卷 L1/2B 0.9*1219*C 联众 9400 0 0 -500
不锈钢卷 L1/2B 1.0*1219*C 联众 9300 0 0 -500
不锈钢卷 L1/2B 1.2*1219*C 联众 9300 0 0 -500
不锈钢卷 L1/2B 1.5*1219*C 联众 9300 0 0 -500
不锈钢卷 L1/2B 2.0*1219*C 联众 9300 0 0 -500
不锈钢卷 L1/2B 2.5*1219*C 联众 9300 0 0 -500
不锈钢卷 L1/2B 3.0*1219*C 联众 9800 0 0 0

全球化工设备网(http://www.chemsb.com )友情提醒,转载请务必注明来源:全球化工设备网!违者必究.

标签:不锈钢

分享到:
免责声明:1、本文系本网编辑转载或者作者自行发布,本网发布文章的目的在于传递更多信息给访问者,并不代表本网赞同其观点,同时本网亦不对文章内容的真实性负责。
2、如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间作出适当处理!有关作品版权事宜请联系:+86-571-88970062