当前位置:全球化工设备网 > 资讯 > 价格行情 > 正文

11月6日杭州不锈钢板卷市场行情

作者: 2014年11月10日 来源:阿里巴巴冶金资讯 浏览量:
字号:T | T
品名 材质 规格 产地/厂家 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 不锈钢板 304/2B 0.4*1219 张浦 16600 0 0 -900 不锈钢板 304/2B 0.5*1219 张浦 15800 0 0 -900 不锈钢板 304/2B 0.6*1219 张浦 15700 0

品名 材质 规格 产地/厂家 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
不锈钢板 304/2B 0.4*1219 张浦 16600 0 0 -900
不锈钢板 304/2B 0.5*1219 张浦 15800 0 0 -900
不锈钢板 304/2B 0.6*1219 张浦 15700 0 0 -900
不锈钢板 304/2B 0.7*1219 张浦 15500 0 0 -900
不锈钢板 304/2B 0.8*1219 张浦 15300 0 0 -900
不锈钢板 304/2B 0.9*1219 张浦 15200 0 0 -900
不锈钢板 304/2B 1.0*1219 张浦 15200 0 0 -900
不锈钢板 304/2B 1.2*1219 张浦 15000 0 0 -900
不锈钢板 304/2B 1.5*1219 张浦 14900 0 0 -900
不锈钢板 304/2B 2.0*1219 张浦 14900 0 0 -800
不锈钢板 304/2B 2.5*1219 张浦 14800 0 0 -800
不锈钢板 304/2B 3.0*1219 张浦 14800 0 0 -800
不锈钢板 304/NO.1 3.0*1500 太钢 13300 0 0 -2600
不锈钢板 304/NO.1 4.0*1500 太钢 13300 0 0 -2200
不锈钢板 304/NO.1 5.0*1500 太钢 13300 0 0 -2200
不锈钢板 304/NO.1 6.0*1500 太钢 13300 0 0 -2200
不锈钢板 430/BA 0.4*1219 宝新/克虏伯 13100 0 0 0
不锈钢板 430/BA 0.5*1219 宝新/克虏伯 12700 0 0 0
不锈钢板 430/BA 0.6*1219 宝新/克虏伯 11900 0 0 0
不锈钢板 430/BA 0.7*1219 宝新/克虏伯 11800 0 0 0
不锈钢板 430/BA 0.8*1219 宝新/克虏伯 11600 0 0 0
不锈钢板 430/BA 0.9*1219 宝新/克虏伯 11400 0 0 0
不锈钢板 430/BA 1.0*1219 宝新/克虏伯 11300 0 0 0
不锈钢板 430/BA 1.2*1219 宝新/克虏伯 11200 0 0 0
不锈钢板 430/BA 1.5*1219 宝新/克虏伯 10900 0 0 0
不锈钢板 430/BA 2.0*1219 宝新/克虏伯 11800 0 0 0
不锈钢卷 304/2B 1.0*1219*C 联众 15800 0 0 -1100
不锈钢卷 304/2B 2.0*1219*C 联众 15500 0 0 -1100
不锈钢卷 304/2B 1.0*1219*C 太钢 16200 0 0 -1100
不锈钢卷 304/2B 1.2*1219*C 太钢 16000 0 0 -1100
不锈钢卷 304/2B 2.0*1219*C 太钢 16000 0 0 -1000
不锈钢卷 304/2B 2.5*1219*C 太钢 15700 0 0 -1100
不锈钢卷 304/2B 3.0*1219*C 太钢 15700 0 0 -1100
不锈钢卷 304/2B 0.4*1219*C 张浦 18000 0 0 -1100
不锈钢卷 304/2B 0.5*1219*C 张浦 17100 0 0 -1100
不锈钢卷 304/2B 0.6*1219*C 张浦 17000 0 0 -1100
不锈钢卷 304/2B 0.7*1219*C 张浦 16800 0 0 -1100
不锈钢卷 304/2B 0.8*1219*C 张浦 16600 0 0 -1100
不锈钢卷 304/2B 0.9*1219*C 张浦 16500 0 0 -1100
不锈钢卷 304/2B 1.0*1219*C 张浦 16500 0 0 -1100
不锈钢卷 304/2B 1.2*1219*C 张浦 16300 0 0 -1100
不锈钢卷 304/2B 1.5*1219*C 张浦 16100 0 0 -1100
不锈钢卷 304/2B 2.0*1219*C 张浦 16000 0 0 -1100
不锈钢卷 304/2B 2.5*1219*C 张浦 15900 0 0 -1100
不锈钢卷 304/2B 3.0*1219*C 张浦 15900 0 0 -1100
不锈钢卷 430/2B 0.4*1219*C 太钢 9600 0 0 -100
不锈钢卷 430/2B 0.5*1219*C 太钢 9200 0 0 -200
不锈钢卷 430/2B 0.6*1219*C 太钢 9100 0 0 -200
不锈钢卷 430/2B 0.7*1219*C 太钢 9000 0 0 -200
不锈钢卷 430/2B 0.8*1219*C 太钢 8900 0 0 -200
不锈钢卷 430/2B 0.9*1219*C 太钢 8800 0 0 -200
不锈钢卷 430/2B 1.0*1219*C 太钢 8800 0 0 -200
不锈钢卷 430/2B 1.2*1219*C 太钢 8600 0 0 -200
不锈钢卷 430/2B 1.5*1219*C 太钢 8400 0 0 -200
不锈钢卷 430/2B 2.0*1219*C 太钢 8400 0 0 -200

全球化工设备网(http://www.chemsb.com )友情提醒,转载请务必注明来源:全球化工设备网!违者必究.

标签:不锈钢

分享到:
免责声明:1、本文系本网编辑转载或者作者自行发布,本网发布文章的目的在于传递更多信息给访问者,并不代表本网赞同其观点,同时本网亦不对文章内容的真实性负责。
2、如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间作出适当处理!有关作品版权事宜请联系:+86-571-88970062