单位:元/吨 |
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
银川 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 黎城太行 | 2730 | ↓10 | - |
银川 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 石钢 | 2770 | ↓10 | 货少;Ф16:2790 |
银川 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 黎城太行 | 2730 | ↓10 | - |
银川 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 石钢 | 2770 | ↓10 | 货少;Ф16:2790 |
银川 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 黎城太行 | 2730 | ↓10 | - |
银川 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 石钢 | 2770 | ↓10 | 货少;Ф16:2790 |
银川 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 黎城太行 | 2730 | ↓10 | - |
银川 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 石钢 | 2770 | ↓10 | 货少;Ф16:2790 |
银川 | 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 黎城太行 | 2730 | ↓10 | - |
银川 | 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 石钢 | 2770 | ↓10 | 货少;Ф16:2790 |
银川 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 德钢 | 2780 | ↓10 | - |
银川 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 昌鑫 | 2830 | ↓10 | - |
银川 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 德钢 | 2780 | ↓10 | - |
银川 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 昌鑫 | 2830 | ↓10 | - |
银川 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 德钢 | 2740 | ↓10 | - |
银川 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 德钢 | 2740 | ↓10 | - |
银川 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 德钢 | 2740 | ↓10 | - |
银川 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 德钢 | 2740 | ↓10 | - |
银川 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 德钢 | 2740 | ↓10 | - |
银川 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 亚新 | 2930 | ↓10 | - |
银川 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 华钢 | 2830 | ↓10 | - |
银川 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 宁夏钢铁 | 2940 | ↓10 | 货少 |
银川 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 山西晋钢 | 3020 | ↓10 | - |
银川 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 山西建邦 | 3010 | ↓10 | 货少 |
银川 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 八钢 | 3070 | ↓10 | - |
银川 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 酒钢 | 3070 | ↓10 | 货少 |
银川 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 亚新 | 2930 | ↓10 | - |
银川 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 华钢 | 2830 | ↓10 | - |
银川 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 宁夏钢铁 | 2940 | ↓10 | 货少 |
银川 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 山西晋钢 | 3020 | ↓10 | - |
银川 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 山西建邦 | 3010 | ↓10 | 货少 |
银川 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 八钢 | 3070 | ↓10 | - |
银川 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 酒钢 | 3070 | ↓10 | 货少 |
银川 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 亚新 | 2770 | ↓10 | 货少 |
银川 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 华钢 | 2700 | ↓10 | - |
银川 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 山西建邦 | 2810 | ↓10 | 货少 |
银川 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 宁夏钢铁 | 2770 | ↓10 | 货少 |
银川 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 山西晋钢 | 2830 | ↓10 | - |
银川 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 八钢 | 2870 | ↓10 | - |
银川 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 酒钢 | 2870 | ↓10 | 货少 |
银川 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 亚新 | 2770 | ↓10 | 货少 |
银川 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 华钢 | 2700 | ↓10 | - |
银川 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 山西建邦 | 2810 | ↓10 | 货少 |
银川 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 宁夏钢铁 | 2770 | ↓10 | 货少 |
银川 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 山西晋钢 | 2820 | ↓10 | - |
银川 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 八钢 | 2870 | ↓10 | - |
银川 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 酒钢 | 2870 | ↓10 | 货少 |
银川 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 亚新 | 2770 | ↓10 | 货少 |
银川 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 华钢 | 2700 | ↓10 | - |
银川 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 山西建邦 | 2810 | ↓10 | 货少 |
银川 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 宁夏钢铁 | 2770 | ↓10 | 货少 |
银川 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 山西晋钢 | 2820 | ↓10 | - |
银川 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 八钢 | 2870 | ↓10 | - |
银川 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 酒钢 | 2870 | ↓10 | 货少 |
银川 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 亚新 | 2770 | ↓10 | 货少 |
银川 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 华钢 | 2700 | ↓10 | - |
银川 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 山西建邦 | 2810 | ↓10 | 货少 |
银川 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 宁夏钢铁 | 2770 | ↓10 | 货少 |
银川 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 山西晋钢 | 2820 | ↓10 | - |
银川 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 八钢 | 2870 | ↓10 | - |
银川 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 酒钢 | 2870 | ↓10 | 货少 |
银川 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 亚新 | 2770 | ↓10 | 货少 |
银川 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 华钢 | 2700 | ↓10 | - |
银川 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 山西建邦 | 2810 | ↓10 | 货少 |
银川 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 宁夏钢铁 | 2770 | ↓10 | 货少 |
银川 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 山西晋钢 | 2820 | ↓10 | - |
银川 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 八钢 | 2870 | ↓10 | - |
银川 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 酒钢 | 2870 | ↓10 | 货少 |
银川 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 宁夏钢铁 | 2830 | ↓10 | - |
银川 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 山西晋钢 | 2920 | ↓10 | - |
银川 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 八钢 | 2970 | ↓10 | - |
银川 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 酒钢 | 2970 | ↓10 | 暂缺 |
银川 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 宁夏钢铁 | 2830 | ↓10 | - |
银川 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 山西晋钢 | 2920 | ↓10 | - |
银川 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 八钢 | 2970 | ↓10 | - |
银川 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 酒钢 | 2970 | ↓10 | 暂缺 |
标签:钢材
相关资讯