单位:元/吨 |
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大邱庄 | 热轧带钢 | 1.2*145-240*C | Q195-235 | 岐丰 | 2900 | - | - |
大邱庄 | 热轧带钢 | 1.3*241-300*C | Q195-235 | 岐丰 | 2920 | - | - |
大邱庄 | 热轧带钢 | 2.5*145-240 | Q195-235 | 岐丰 | 2750 | - | - |
大邱庄 | 热轧带钢 | 2.5*145-240*C | Q195-235 | 高盛 | 2670 | - | - |
大邱庄 | 热轧带钢 | 2.5*241-300*C | Q195-235 | 岐丰 | 2770 | - | - |
大邱庄 | 热轧带钢 | 3.5*301-360*C | Q195-235 | 岐丰 | 2770 | - | - |
标签:钢材
相关资讯