品名 | 产地/厂家 | 材质 | 规格 | 现金含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高线 | Φ6.5-10mm | HPB300 | 中天 | 2990 | -20 | -60 | -150 |
高线 | Φ6.5-10mm | HPB300 | 马钢 | 3080 | -20 | -60 | -150 |
高线 | Φ6.5-10mm | HPB300 | 永钢 | 3020 | -20 | -60 | -150 |
高线 | Φ6.5-10mm | HPB300 | 萍钢 | 2930 | -20 | -60 | -150 |
高线 | Φ6.5-10mm | HPB235 | 马钢 | 2920 | -20 | -60 | -150 |
螺纹钢 | Φ10mm | HRB400 | 永钢 | 2960 | -20 | -90 | -160 |
螺纹钢 | Φ10mm | HRB400 | 中天 | 2930 | -20 | -90 | -160 |
螺纹钢 | Φ10mm | HRB400 | 西城 | 2880 | -20 | -90 | -140 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 永钢 | 2940 | -20 | -90 | -160 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 马钢 | 3000 | -20 | -90 | -170 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 西城 | 2820 | -20 | -90 | -160 |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 永钢 | 2900 | -20 | -90 | -160 |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 沙钢 | 2900 | -20 | -90 | -160 |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 马钢 | 2970 | -20 | -90 | -170 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 永钢 | 2850 | -20 | -90 | -160 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 沙钢 | 2850 | -20 | -90 | -160 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 马钢 | 2920 | -20 | -90 | -180 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 南钢 | 2800 | -20 | -90 | -170 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 萍钢 | 2750 | -20 | -90 | -170 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 中天 | 2800 | -20 | -90 | -170 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 申特 | 2760 | -20 | -90 | -170 |
圆钢 | Φ10mm | HPB235 | 徐州金虹 | 3350 | 0 | -20 | -70 |
圆钢 | Φ12mm | HPB235 | 徐州金虹 | 3350 | 0 | -20 | -70 |
圆钢 | Φ14mm | HPB235 | 徐州金虹 | 3380 | 0 | -20 | -70 |
圆钢 | Φ16mm | HPB235 | 徐州金虹 | 3380 | 0 | -20 | -70 |
圆钢 | Φ18-20mm | HPB235 | 徐州金虹 | 3380 | 0 | -20 | -70 |
标签:钢材
相关资讯