单位:元/吨 |
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
郑州 | 工字钢 | 10# | Q235 | 唐山 | 2660 | ↓20 | 过磅 |
郑州 | 工字钢 | 16# | Q235 | 唐山 | 2620 | ↓20 | 过磅 |
郑州 | 工字钢 | 20# | Q235 | 唐山 | 2670 | ↓20 | 过磅 |
郑州 | 工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 2980 | - | 理计;货少 |
郑州 | 工字钢 | 25# | Q235B | 津西 | 2900 | ↓20 | 理计;暂缺 |
郑州 | 工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 2980 | - | 理计;货少 |
郑州 | 工字钢 | 25# | Q235B | 莱钢 | 3080 | - | 理计;暂缺 |
郑州 | 工字钢 | 36# | Q235B | 莱钢 | 3230 | - | 理计;暂缺 |
标签:钢材
相关资讯