品名 | 产地/厂家 | 材质 | 规格 | 现金含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高线 | Φ6.5mm | HPB300 | 海鑫 | 2550 | 0 | -30 | -180 |
高线 | Φ8mm | HPB300 | 海鑫 | 2550 | 0 | -30 | -180 |
高线 | Φ6.5mm | HPB300 | 首钢长治 | 2710 | 0 | -30 | -160 |
高线 | Φ6.5mm | HPB300 | 山西晋钢 | 2720 | 0 | -30 | -160 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 酒钢 | 2860 | 0 | -50 | -170 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 新金山 | 2790 | 0 | -50 | -170 |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | 酒钢 | 2700 | 0 | -50 | -170 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 新金山 | 2620 | 0 | -50 | -180 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB400E | 首钢长治 | 2900 | 0 | -60 | -180 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB400E | 山西晋钢 | 3000 | 0 | -60 | -180 |
螺纹钢 | Φ16mm | HRB400E | 山西晋钢 | 2830 | 0 | -60 | -180 |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400E | 山西晋钢 | 2800 | 0 | -60 | -180 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400E | 海鑫 | 2670 | 0 | -60 | -180 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400E | 首钢长治 | 2740 | 0 | -60 | -180 |
标签:钢材
相关资讯