品名 | 产地/厂家 | 材质 | 规格 | 现金含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
硅钢片 | 50WW600 | 0.5mm*1200*C | 武钢 | 5060 | 0 | -70 | -70 |
硅钢片 | 50WW800 | 0.5mm*1200*C | 武钢 | 4860 | 0 | -70 | -70 |
硅钢片 | 50WW1300 | 0.5mm*1200*C | 武钢 | 4750 | 0 | -70 | -70 |
硅钢片 | 50AW470 | 0.5mm*1200*C | 太钢 | 5310 | 0 | -90 | -90 |
硅钢片 | 50AW600 | 0.5mm*1200*C | 鞍钢 | 4960 | 0 | -90 | -90 |
硅钢片 | 50AW800 | 0.5mm*1200*C | 鞍钢 | 4810 | 0 | -90 | -90 |
硅钢片 | 50AW1300 | 0.5mm*1200*C | 鞍钢 | 4650 | 0 | -200 | -200 |
标签:钢材
相关资讯