品名 | 产地/厂家 | 材质 | 规格 | 现金含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
不锈钢板 | 304/2B | 0.6*1219 | 太钢 | 15450 | 0 | 0 | -300 |
不锈钢板 | 304/2B | 0.7*1219 | 太钢 | 15350 | 0 | 0 | -300 |
不锈钢板 | 304/2B | 0.8*1219 | 太钢 | 15150 | 0 | 0 | -300 |
不锈钢板 | 304/2B | 0.9*1219 | 太钢 | 14950 | 0 | 0 | -300 |
不锈钢板 | 304/2B | 1.0*1219 | 太钢 | 15050 | 0 | 0 | -300 |
不锈钢板 | 304/2B | 1.2*1219 | 太钢 | 14950 | 0 | 0 | -300 |
不锈钢板 | 304/2B | 1.5*1219 | 太钢 | 14850 | 0 | 0 | -300 |
不锈钢板 | 304/2B | 2.0*1219 | 太钢 | 14650 | 0 | 0 | -300 |
不锈钢板 | 304/2B | 3.0*1219 | 太钢 | 14650 | 0 | 0 | -300 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 3.0*1500 | 进口 | 14750 | 0 | 0 | -200 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 4.0*1500 | 进口 | 14550 | 0 | 0 | -200 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 5.0*1500 | 进口 | 14550 | 0 | 0 | -200 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 6.0*1500 | 进口 | 14750 | 0 | 0 | -200 |
不锈钢卷 | 304/2B | 0.5*1219*C | 太钢 | 16800 | 0 | 0 | -300 |
不锈钢卷 | 304/2B | 0.8*1219*C | 太钢 | 16500 | 0 | 0 | -300 |
不锈钢卷 | 304/2B | 1.0*1219*C | 太钢 | 16400 | 0 | 0 | -300 |
不锈钢卷 | 304/2B | 1.2*1219*C | 太钢 | 16200 | 0 | 0 | -300 |
不锈钢卷 | 304/2B | 2.0*1219*C | 太钢 | 15800 | 0 | 0 | -300 |
不锈钢卷 | 304/2B | 3.0*1219*C | 太钢 | 15800 | 0 | 0 | -300 |
标签:不锈钢
相关资讯