品名 | 产地/厂家 | 材质 | 规格 | 现金含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
不锈钢板 | 304/2B | 0.5*1219 | 太钢 | 15600 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 304/2B | 0.6*1219 | 太钢 | 15500 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 304/2B | 0.7*1219 | 太钢 | 15300 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 304/2B | 0.8*1219 | 太钢 | 14900 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 304/2B | 0.9*1219 | 太钢 | 14800 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 304/2B | 1.0*1219 | 太钢 | 15150 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 304/2B | 1.2*1219 | 太钢 | 14950 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 304/2B | 1.5*1219 | 太钢 | 14850 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 304/2B | 2.0*1219 | 太钢 | 14750 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 304/2B | 2.5*1219 | 太钢 | 14650 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 304/2B | 3.0*1219 | 太钢 | 14650 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 304/2B | 0.4*1219 | 张浦 | 18000 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 304/2B | 0.5*1219 | 张浦 | 17100 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 304/2B | 0.6*1219 | 张浦 | 17000 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 304/2B | 0.7*1219 | 张浦 | 16800 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 304/2B | 0.8*1219 | 张浦 | 16400 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 304/2B | 0.9*1219 | 张浦 | 16300 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 304/2B | 1.0*1219 | 张浦 | 16300 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 304/2B | 1.2*1219 | 张浦 | 16100 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 304/2B | 1.5*1219 | 张浦 | 15900 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 304/2B | 2.0*1219 | 张浦 | 15900 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 304/2B | 3.0*1219 | 张浦 | 15800 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 3.0*1500 | 联众 | 14300 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 4.0*1500 | 联众 | 14100 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 5.0*1500 | 联众 | 14100 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 6.0*1500 | 联众 | 14100 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 8.0*1500 | 联众 | 14100 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 10*1500 | 联众 | 14100 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 3.0*1219 | 太钢 | 14700 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 4.0*1500 | 太钢 | 14300 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 5.0*1500 | 太钢 | 14300 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 8.0*1500 | 太钢 | 14300 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 10*1500 | 太钢 | 14300 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 309S/NO.1 | 6.0*1500 | 太钢 | 25000 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 309S/NO.1 | 8.0*1500 | 太钢 | 28000 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 309S/NO.1 | 10*1500 | 太钢 | 28100 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 309S/NO.1 | 12*1500 | 太钢 | 28300 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 310S/NO.1 | 5.0*1500 | 太钢 | 38600 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 310S/NO.1 | 6.0*1500 | 太钢 | 38600 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 310S/NO.1 | 8.0*1500 | 太钢 | 38600 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 310S/NO.1 | 10*1500 | 太钢 | 38600 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 310S/NO.1 | 12*1500 | 太钢 | 38800 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 316L/2B | 0.5*1219 | 太钢 | 32600 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 316L/2B | 0.6*1219 | 太钢 | 32600 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 316L/2B | 0.7*1219 | 太钢 | 23800 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 316L/2B | 0.8*1219 | 太钢 | 23400 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 316L/2B | 1.0*1219 | 太钢 | 23300 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 316L/2B | 1.2*1219 | 太钢 | 23100 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 316L/2B | 1.5*1219 | 太钢 | 22800 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 316L/2B | 2.0*1219 | 太钢 | 22800 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 316L/2B | 2.5*1219 | 太钢 | 22800 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 316L/2B | 3.0*1219 | 太钢 | 22800 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 316L/NO.1 | 16*1500 | 大庚 | 29500 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 316L/NO.1 | 18-20*1500 | 大庚 | 29500 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 316L/NO.1 | 3.0*1219 | 太钢 | 20200 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 316L/NO.1 | 4.0*1250 | 太钢 | 19800 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 316L/NO.1 | 5.0*1500 | 太钢 | 19800 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 316L/NO.1 | 6.0*1500 | 太钢 | 19800 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 316L/NO.1 | 8.0*1500 | 太钢 | 19800 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 316L/NO.1 | 10*1500 | 太钢 | 19800 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 316L/NO.1 | 14*1500 | 太钢 | 20200 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 321/2B | 1.0*1219 | 太钢 | 20000 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 321/2B | 1.2*1219 | 太钢 | 19800 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 321/2B | 1.5*1219 | 太钢 | 19500 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 321/2B | 2.0*1219 | 太钢 | 19500 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 321/2B | 2.5*1219 | 太钢 | 19500 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 321/2B | 3.0*1219 | 太钢 | 19500 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 321/NO.1 | 3.0*1500 | 太钢 | 18200 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 321/NO.1 | 4.0*1500 | 太钢 | 17700 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 321/NO.1 | 5.0*1500 | 太钢 | 17700 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 321/NO.1 | 6.0*1500 | 太钢 | 17700 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 321/NO.1 | 8.0*1500 | 太钢 | 17700 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 321/NO.1 | 10*1500 | 太钢 | 17700 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 430/2B | 0.4*1219 | 宁波宝新 | 11200 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 430/2B | 0.5*1219 | 宁波宝新 | 10400 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 430/2B | 0.6*1219 | 宁波宝新 | 10200 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 430/2B | 0.7*1219 | 宁波宝新 | 10100 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 430/2B | 0.8*1219 | 宁波宝新 | 9900 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 430/2B | 0.9*1219 | 宁波宝新 | 9700 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 430/2B | 1.0*1219 | 宁波宝新 | 9600 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 430/2B | 1.2*1219 | 宁波宝新 | 9500 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 430/2B | 1.5*1219 | 宁波宝新 | 9200 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 430/2B | 2.0*1219 | 宁波宝新 | 9200 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | L1/NO.1 | 3.0*1250 | 联众 | 8900 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | L1/NO.1 | 4.0*1500 | 联众 | 6700 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | L4/2B | 0.4*1219 | 联众 | 15700 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | L4/2B | 0.5*1219 | 联众 | 15400 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | L4/2B | 0.6*1219 | 联众 | 14900 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | L4/2B | 0.7*1219 | 联众 | 14400 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | L4/2B | 0.8*1219 | 联众 | 14200 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | L4/2B | 0.9*1219 | 联众 | 14100 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | L4/2B | 1.0*1219 | 联众 | 14000 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | L4/2B | 1.2*1219 | 联众 | 14000 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | L4/2B | 1.5*1219 | 联众 | 14000 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | L4/2B | 2.0*1219 | 联众 | 14000 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | L4/2B | 2.5*1219 | 联众 | 14000 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | L4/2B | 3.0*1219 | 联众 | 14000 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | L4/NO.1 | 4.0*1500 | 联众 | 10700 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | L4/NO.1 | 5.0*1500 | 联众 | 10800 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | L4/NO.1 | 6.0*1500 | 联众 | 10900 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | L4/NO.1 | 8.0*1500 | 联众 | 11050 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | L4/NO.1 | 10*1500 | 联众 | 11110 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢卷 | 304/2B | 0.7*1219*C | 太钢 | 16700 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢卷 | 304/2B | 0.8*1219*C | 太钢 | 16300 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢卷 | 304/2B | 0.9*1219*C | 太钢 | 16200 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢卷 | 304/2B | 1.0*1219*C | 太钢 | 16200 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢卷 | 304/2B | 1.2*1219*C | 太钢 | 16000 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢卷 | 304/2B | 1.5*1219*C | 太钢 | 15900 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢卷 | 304/2B | 2.0*1219*C | 太钢 | 15900 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢卷 | 304/2B | 2.5*1219*C | 太钢 | 15700 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢卷 | 304/2B | 3.0*1219*C | 太钢 | 15700 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢卷 | 444/2B | 1.0*1219*C | 宁波宝新 | 17100 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢卷 | L1/2B | 0.4*1219*C | 联众 | 11400 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢卷 | L1/2B | 0.5*1219*C | 联众 | 10700 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢卷 | L1/2B | 0.6*1219*C | 联众 | 10500 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢卷 | L1/2B | 0.7*1219*C | 联众 | 10000 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢卷 | L1/2B | 0.8*1219*C | 联众 | 9900 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢卷 | L1/2B | 0.9*1219*C | 联众 | 9700 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢卷 | L1/2B | 1.0*1219*C | 联众 | 9600 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢卷 | L1/2B | 1.2*1219*C | 联众 | 9600 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢卷 | L1/2B | 1.5*1219*C | 联众 | 9600 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢卷 | L1/2B | 2.0*1219*C | 联众 | 9600 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢卷 | L1/2B | 2.5*1219*C | 联众 | 9600 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢卷 | L1/2B | 3.0*1219*C | 联众 | 10100 | 0 | 0 | 0 |
标签:不锈钢
相关资讯