单位:元/吨 |
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
广州 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | - | 3200 | - | - |
广州 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | - | 3100 | - | - |
广州 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | - | 2920 | - | - |
广州 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | - | 2860 | - | - |
广州 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | - | 2850 | - | - |
广州 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | - | 2850 | - | - |
广州 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | - | 2860 | - | - |
广州 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | - | 2970 | - | - |
广州 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | - | 3050 | - | - |
广州 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | - | 3230 | - | - |
广州 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | - | 3210 | - | - |
广州 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | - | 3140 | - | - |
广州 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | - | 2940 | - | - |
广州 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | - | 2880 | - | - |
广州 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | - | 2870 | - | - |
广州 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | - | 2870 | - | - |
广州 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | - | 2870 | - | - |
广州 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | - | 3020 | - | - |
广州 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | - | 3060 | - | - |
广州 | 螺纹钢 | Ф36 | HRB400E | - | 3200 | - | - |
广州 | 螺纹钢 | Ф40 | HRB400E | - | 3200 | - | - |
标签:钢材
相关资讯