单位:元/吨 |
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
沈阳 | 模具钢 | Φ30-150 | 1.2344 | 德国葛利兹 | 51510 | - | - |
沈阳 | 模具钢 | Φ60-180 | 1.2379 | 德国葛利兹 | 47510 | - | - |
沈阳 | 模具钢 | Φ80-220 | 8407.0 | 瑞典一胜百 | 122510 | - | - |
沈阳 | 模具钢 | Φ50-100 | SKD11 | 日本日立 | 56510 | - | - |
沈阳 | 模具钢 | Ф100 | SKD61 | 日本日立 | 59510 | - | - |
沈阳 | 模具钢 | Φ120-200 | XW42 | 瑞典一胜百 | 71510 | - | - |
沈阳 | 塑料模具钢 | 25-90*151-305 | 3Cr2MnNiMo/718 | 抚顺特钢 | 12210 | - | - |
沈阳 | 塑料模具钢 | 25-90*151-305 | 3Cr2Mo/P20 | 抚顺特钢 | 10210 | - | 太钢18~20报7750 |
沈阳 | 塑料模具钢 | Φ80 | 3Cr2Mo/P20 | 抚顺特钢 | 11610 | - | - |
沈阳 | 塑料模具钢 | 25-90*151-305 | NAK80 | 抚顺特钢 | 34210 | - | - |
标签:钢材
相关资讯