品名 | 产地/厂家 | 材质 | 规格 | 现金含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
不锈钢板 | 304/2B | 3.0*1219 | 宁波宝新 | 15900 | 0 | 0 | -300 |
不锈钢卷 | 304/2B | 0.4*1219*C | 宁波宝新 | 18100 | 0 | 0 | -300 |
不锈钢卷 | 304/2B | 0.5*1219*C | 宁波宝新 | 17300 | 0 | 0 | -300 |
不锈钢卷 | 304/2B | 0.6*1219*C | 宁波宝新 | 17200 | 0 | 0 | -300 |
不锈钢卷 | 304/2B | 0.7*1219*C | 宁波宝新 | 17000 | 0 | 0 | -300 |
不锈钢卷 | 304/2B | 0.8*1219*C | 宁波宝新 | 16600 | 0 | 0 | -300 |
不锈钢卷 | 304/2B | 0.9*1219*C | 宁波宝新 | 16500 | 0 | 0 | -300 |
不锈钢卷 | 304/2B | 1.0*1219*C | 宁波宝新 | 16500 | 0 | 0 | -300 |
不锈钢卷 | 304/2B | 1.2*1219*C | 宁波宝新 | 16300 | 0 | 0 | -300 |
不锈钢卷 | 304/2B | 1.5*1219*C | 宁波宝新 | 16100 | 0 | 0 | -300 |
不锈钢卷 | 304/NO.1 | 3.0*1500*C | 联众 | 14400 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢卷 | 304/NO.1 | 4.0*1500*C | 联众 | 14200 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢卷 | 304/NO.1 | 5.0*1500*C | 联众 | 14200 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢卷 | 304/NO.1 | 6.0*1500*C | 联众 | 14200 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢卷 | 304/NO.1 | 8.0*1500*C | 联众 | 14200 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢卷 | 430/2B | 0.4*1219*C | 宁波宝新 | 11500 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢卷 | 430/2B | 0.5*1219*C | 宁波宝新 | 10500 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢卷 | 430/2B | 0.6*1219*C | 宁波宝新 | 10300 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢卷 | 430/2B | 0.7*1219*C | 宁波宝新 | 10200 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢卷 | 430/2B | 0.8*1219*C | 宁波宝新 | 10000 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢卷 | 430/2B | 0.9*1219*C | 宁波宝新 | 9800 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢卷 | 430/2B | 1.0*1219*C | 宁波宝新 | 9700 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢卷 | 430/2B | 1.2*1219*C | 宁波宝新 | 9600 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢卷 | 430/2B | 1.5*1219*C | 宁波宝新 | 9300 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢卷 | 430/2B | 2.0*1219*C | 宁波宝新 | 9300 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢卷 | 304/2B | 2.0*1219*C | 宁波宝新 | 16200 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢卷 | 304/2B | 2.5*1219*C | 宁波宝新 | 16100 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢卷 | 304/2B | 3.0*1219*C | 宁波宝新 | 16100 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢卷 | 304/2B | 1.0*1219*C | 太钢 | 16300 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢卷 | 304/2B | 1.2*1219*C | 太钢 | 16100 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢卷 | 304/2B | 1.5*1219*C | 太钢 | 15950 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢卷 | 304/2B | 2.0*1219*C | 太钢 | 15950 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢卷 | 304/2B | 2.5*1219*C | 太钢 | 15800 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢卷 | 304/2B | 3.0*1219*C | 太钢 | 15800 | 0 | 0 | 0 |
标签:不锈钢
相关资讯