品名 | 产地/厂家 | 材质 | 规格 | 现金含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高线 | Φ6.5-10mm | HPB300 | 中天 | 2900 | -10 | -70 | -160 |
高线 | Φ6.5-10mm | HPB300 | 马钢 | 2990 | -10 | -70 | -160 |
高线 | Φ6.5-10mm | HPB300 | 永钢 | 2930 | -10 | -70 | -160 |
高线 | Φ6.5-10mm | HPB300 | 萍钢 | 2840 | -10 | -70 | -160 |
高线 | Φ6.5-10mm | HPB235 | 马钢 | 2830 | -10 | -70 | -160 |
螺纹钢 | Φ10mm | HRB400 | 永钢 | 2830 | -10 | -100 | -250 |
螺纹钢 | Φ10mm | HRB400 | 中天 | 2800 | -10 | -100 | -230 |
螺纹钢 | Φ10mm | HRB400 | 西城 | 2750 | -10 | -100 | -230 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 永钢 | 2810 | -10 | -100 | -250 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 马钢 | 2910 | -10 | -60 | -210 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 西城 | 2730 | -10 | -60 | -210 |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 永钢 | 2770 | -10 | -100 | -250 |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 沙钢 | 2770 | -10 | -100 | -250 |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 马钢 | 2880 | -10 | -60 | -210 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 永钢 | 2720 | -10 | -100 | -250 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 沙钢 | 2720 | -10 | -100 | -250 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 马钢 | 2840 | -10 | -80 | -200 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 南钢 | 2700 | -10 | -100 | -220 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 萍钢 | 2670 | -10 | -80 | -200 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 中天 | 2690 | -10 | -100 | -230 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 申特 | 2690 | -10 | -70 | -190 |
圆钢 | Φ10mm | HPB235 | 徐州金虹 | 3210 | -10 | -90 | -170 |
圆钢 | Φ12mm | HPB235 | 徐州金虹 | 3210 | -10 | -90 | -170 |
圆钢 | Φ14mm | HPB235 | 徐州金虹 | 3240 | -10 | -90 | -170 |
圆钢 | Φ16mm | HPB235 | 徐州金虹 | 3240 | -10 | -90 | -170 |
圆钢 | Φ18-20mm | HPB235 | 徐州金虹 | 3240 | -10 | -90 | -170 |
标签:钢材
相关资讯