品名 | 产地/厂家 | 材质 | 规格 | 现金含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高线 | Φ6.5-8 | HPB235 | 永钢 | 2790 | 0 | -50 | -130 |
高线 | Ф6.5-8 | HPB300 | 中天 | 2750 | 0 | -50 | -160 |
高线 | Ф6.5-8 | HPB300 | 申特 | 2770 | 0 | -50 | -130 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 沙钢 | 2720 | 0 | -100 | -190 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 2710 | 0 | -100 | -160 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 2600 | 0 | -80 | -180 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 2670 | 0 | -90 | -180 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 沙钢 | 2690 | 0 | -100 | -190 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 沙钢 | 2640 | 0 | -100 | -200 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 中天 | 2660 | 0 | -80 | -170 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 西城 | 2560 | 0 | -90 | -200 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2400 | 0 | -90 | -180 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 2460 | 0 | -90 | -180 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 申特 | 2640 | 0 | -80 | -180 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 沙钢 | 2600 | 0 | -100 | -210 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 2570 | 0 | -100 | -200 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 申特 | 2570 | 0 | -90 | -190 |
螺纹钢 | Φ16-20 | HRB400 | 西城 | 2490 | 0 | -100 | -210 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 新三洲 | 2420 | 0 | -90 | -180 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 长达 | 2480 | 0 | -90 | -200 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 2380 | 0 | -90 | -180 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2340 | 0 | -90 | -180 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 日照 | 2330 | 0 | -170 | -420 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 西城 | 2530 | 0 | -90 | -200 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 西城 | 2530 | 0 | -90 | -200 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 沙钢 | 2680 | 0 | -70 | -180 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 2650 | 0 | -80 | -180 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 西城 | 2560 | 0 | -80 | -190 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 申特 | 2650 | 0 | -70 | -160 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 2710 | 0 | -90 | -190 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 2610 | 0 | -90 | -200 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 申特 | 2690 | 0 | -90 | -190 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 2680 | 0 | -90 | -190 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 西城 | 2600 | 0 | -90 | -200 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 2460 | 0 | -90 | -180 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 申特 | 2670 | 0 | -90 | -180 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 2610 | 0 | -90 | -190 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 西城 | 2530 | 0 | -90 | -200 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 2430 | 0 | -90 | -180 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 申特 | 2610 | 0 | -90 | -180 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 2660 | 0 | -90 | -190 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 西城 | 2580 | 0 | -90 | -200 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 申特 | 2650 | 0 | -90 | -190 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB335 | 沙钢 | 2650 | 0 | -90 | -190 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 永钢 | 2960 | 0 | -60 | -130 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 2940 | 0 | -60 | -130 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 申特 | 2940 | 0 | -60 | -130 |
盘螺 | Ф8 | HRB400 | 沙钢 | 2760 | 0 | -60 | -130 |
盘螺 | Ф8 | HRB400 | 永钢 | 2760 | 0 | -60 | -130 |
盘螺 | Ф8 | HRB400 | 西城 | 2700 | 0 | -60 | -130 |
盘螺 | Ф8 | HRB400 | 中天 | 2740 | 0 | -60 | -130 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 长达 | 2700 | 0 | -60 | -130 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新兴铸管 | 2700 | 0 | -60 | -130 |
盘螺 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 2740 | 0 | -60 | -130 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 日照 | 2730 | 0 | -130 | -330 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 申特 | 2740 | 0 | -60 | -130 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 2980 | 0 | -60 | -130 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 申特 | 2980 | 0 | -60 | -130 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中天 | 2790 | 0 | -60 | -130 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 申特 | 2790 | 0 | -60 | -130 |
圆钢 | Φ12-25 | HPB235 | 徐州金虹 | 3050 | -50 | -310 | -660 |
普中板 | 8 | Q235B | 南钢/马钢 | 2870 | 0 | -150 | -450 |
普中板 | 10 | Q235B | 兆顺/长达/西城 | 2640 | 0 | -150 | -450 |
普中板 | 12 | Q235B | 兆顺/长达/西城 | 2490 | 0 | -250 | -570 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 南钢/马钢 | 2620 | 0 | -150 | -450 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 兆顺/长达/西城 | 2540 | 0 | -150 | -450 |
普厚板 | 30-40 | Q235B | 兆顺/长达/西城 | 2560 | 0 | -150 | -450 |
普厚板 | 40-50 | Q235B | 兆顺/长达/西城 | 2590 | 0 | -50 | -450 |
普厚板 | 50-60 | Q235B | 兆顺/长达/西城 | 2600 | 0 | -150 | -450 |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 南钢/马钢 | 2780 | 0 | -150 | -450 |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 兆顺/长达/西城 | 2720 | 0 | -150 | -450 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4310 | 0 | -40 | -90 |
镀锌板卷 | 0.9*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4240 | 0 | -40 | -90 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4230 | 0 | -40 | -90 |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4210 | 0 | -40 | -90 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 张家港万达 | 4020 | 0 | -70 | -100 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | SGCC | 张家港万达 | 3880 | 0 | -70 | -100 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 张家港万达 | 3830 | 0 | -70 | -100 |
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | DX51D+Z | 武钢 | 4340 | 0 | -80 | -80 |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 武钢 | 4240 | 0 | -80 | -80 |
镀锌板卷 | 0.3*1200*C | SGCC | 常熟华冶 | 4440 | 0 | -80 | -110 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 常熟华冶 | 4010 | 0 | -80 | -110 |
镀锌板卷 | 0.55*1250*C | SGCC | 常熟华冶 | 3970 | 0 | -80 | -110 |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | SGCC | 常熟华冶 | 3920 | 0 | -80 | -110 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 常熟华冶 | 3820 | 0 | -80 | -110 |
标签:钢材
相关资讯