单位:元/吨 |
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
苏州 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 2730 | ↓20 | - |
苏州 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 日照 | 2630 | ↓20 | - |
苏州 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 2730 | ↓20 | - |
苏州 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 新兴铸管 | 2690 | ↓20 | - |
苏州 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 长达 | 2690 | ↓20 | - |
苏州 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 莱钢永锋 | 2710 | ↓20 | - |
苏州 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 永钢 | 2750 | ↓20 | 货少 |
苏州 | 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 申特 | 2930 | ↓20 | - |
苏州 | 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 2930 | ↓20 | - |
苏州 | 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 永钢 | 2950 | ↓20 | - |
苏州 | 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 莱钢永锋 | 2830 | ↓20 | - |
苏州 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 申特 | 2730 | ↓20 | - |
苏州 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 日照 | 2630 | ↓20 | - |
苏州 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 新兴铸管 | 2690 | ↓20 | - |
苏州 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 长达 | 2690 | ↓20 | - |
苏州 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 莱钢永锋 | 2710 | ↓20 | - |
苏州 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 中天 | 2730 | ↓20 | - |
苏州 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 西城 | 2690 | ↓20 | - |
苏州 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 永钢 | 2750 | ↓20 | 货少 |
苏州 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 沙钢 | 2750 | ↓20 | - |
苏州 | 盘螺 | Ф10 | HRB400E | 申特 | 2780 | ↓20 | - |
苏州 | 盘螺 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 2780 | ↓20 | - |
苏州 | 盘螺 | Ф10 | HRB400E | 永钢 | 2810 | ↓20 | - |
苏州 | 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 申特 | 2970 | ↓20 | - |
苏州 | 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 2970 | ↓20 | - |
苏州 | 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 永钢 | 3010 | ↓20 | - |
苏州 | 盘螺 | Ф8 | HRB400E | 申特 | 2780 | ↓20 | - |
苏州 | 盘螺 | Ф8 | HRB400E | 中天 | 2780 | ↓20 | - |
苏州 | 盘螺 | Ф8 | HRB400E | 永钢 | 2810 | ↓20 | - |
标签:钢材
相关资讯