品名 | 产地/厂家 | 材质 | 规格 | 现金含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高线 | Φ6.5mm | HPB300 | 韶钢 | 2900 | 0 | -70 | -170 |
高线 | Φ8-10mm | HPB300 | 韶钢 | 2880 | 0 | -70 | -170 |
高线 | Φ6.5mm | HPB300 | 广钢 | 2690 | 0 | -60 | -260 |
高线 | Φ8-10mm | HPB300 | 广钢 | 2670 | 0 | -50 | -260 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 韶钢 | 3030 | 0 | -60 | -260 |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 韶钢 | 3010 | 0 | -60 | -260 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 马钢 | 2990 | 0 | -40 | -260 |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 马钢 | 2960 | 0 | -40 | -260 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 马钢 | 2800 | 0 | -40 | -250 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 韶钢 | 2860 | -10 | -50 | -260 |
螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 广钢 | 2820 | -10 | -50 | -260 |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | 广钢 | 2800 | -10 | -50 | -250 |
螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 裕丰 | 2840 | -10 | -50 | -260 |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | 裕丰 | 2790 | -10 | -50 | -260 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400E | 韶钢 | 2880 | -10 | -50 | -260 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400E | 广钢 | 2800 | -10 | -50 | -260 |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 中山宝华 | 2890 | 0 | -40 | -250 |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 永达 | 2890 | 0 | -40 | -250 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 中山宝华 | 2790 | 0 | -40 | -250 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 永达 | 2790 | 0 | -40 | -250 |
标签:钢材
相关资讯