品名 | 产地/厂家 | 材质 | 规格 | 现金含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高线 | Φ6.5mm | HPB300 | 海鑫 | 2550 | 0 | 0 | -80 |
高线 | Φ8mm | HPB300 | 海鑫 | 2550 | 0 | 0 | -80 |
高线 | Φ6.5mm | HPB300 | 首钢长治 | 2690 | 0 | -20 | -100 |
高线 | Φ6.5mm | HPB300 | 山西晋钢 | 2700 | 0 | -20 | -100 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 酒钢 | 2820 | 0 | -30 | -140 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 新金山 | 2760 | 0 | -20 | -130 |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | 酒钢 | 2660 | 0 | -30 | -140 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 新金山 | 2600 | 0 | -10 | -120 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB400E | 首钢长治 | 2880 | 0 | -10 | -120 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB400E | 山西晋钢 | 2980 | 0 | -10 | -100 |
螺纹钢 | Φ16mm | HRB400E | 山西晋钢 | 2800 | 0 | -20 | -140 |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400E | 山西晋钢 | 2780 | 0 | -10 | -130 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400E | 海鑫 | 2650 | 0 | -10 | -130 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400E | 首钢长治 | 2720 | 0 | -10 | -130 |
标签:钢材
相关资讯