品名 | 产地/厂家 | 材质 | 规格 | 现金含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高线 | Φ6.5mm | HPB300 | 韶钢 | 2880 | -20 | -90 | -190 |
高线 | Φ8-10mm | HPB300 | 韶钢 | 2860 | -20 | -90 | -190 |
高线 | Φ6.5mm | HPB300 | 广钢 | 2680 | -10 | -60 | -270 |
高线 | Φ8-10mm | HPB300 | 广钢 | 2660 | -10 | -50 | -270 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 韶钢 | 3020 | -10 | -70 | -230 |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 韶钢 | 3000 | -10 | -70 | -230 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 马钢 | 2980 | -10 | -50 | -240 |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 马钢 | 2950 | -10 | -50 | -240 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 马钢 | 2790 | -10 | -50 | -240 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 韶钢 | 2850 | -10 | -60 | -250 |
螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 广钢 | 2810 | -10 | -60 | -250 |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | 广钢 | 2790 | -10 | -60 | -240 |
螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 裕丰 | 2830 | -10 | -60 | -250 |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | 裕丰 | 2780 | -10 | -60 | -250 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400E | 韶钢 | 2870 | -10 | -60 | -250 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400E | 广钢 | 2790 | -10 | -60 | -250 |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 中山宝华 | 2880 | -10 | -50 | -240 |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 永达 | 2880 | -10 | -50 | -240 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 中山宝华 | 2780 | -10 | -50 | -240 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 永达 | 2780 | -10 | -50 | -240 |
标签:钢材
相关资讯