单位:元/吨 |
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南宁 | 高线 | Ф10 | HPB300 | 湘钢 | 2620 | - | 货少 |
南宁 | 高线 | Ф10 | HPB300 | 冷钢 | 2620 | - | 货少 |
南宁 | 高线 | Ф10 | HPB300 | 桂万钢 | 2580 | - | - |
南宁 | 高线 | Ф10 | HPB300 | 萍钢 | 2630 | - | 货少 |
南宁 | 高线 | Ф10 | HPB300 | 柳钢 | 2750 | ↓10 | 货少 |
南宁 | 高线 | Ф6.5 | HPB300 | 冷钢 | 2670 | - | 货少 |
南宁 | 高线 | Ф6.5 | HPB300 | 桂万钢 | 2680 | - | - |
南宁 | 高线 | Ф6.5 | HPB300 | 萍钢 | 2730 | - | 货少 |
南宁 | 高线 | Ф6.5 | HPB300 | 柳钢 | 2800 | ↓10 | 货少 |
南宁 | 高线 | Ф8 | HPB300 | 湘钢 | 2620 | - | 货少 |
南宁 | 高线 | Ф8 | HPB300 | 冷钢 | 2620 | - | 货少 |
南宁 | 高线 | Ф8 | HPB300 | 桂万钢 | 2580 | - | - |
南宁 | 高线 | Ф8 | HPB300 | 萍钢 | 2630 | - | 货少 |
南宁 | 高线 | Ф8 | HPB300 | 柳钢 | 2750 | ↓10 | 货少 |
标签:钢材
相关资讯