单位:元/吨 |
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
泉州 | 盘螺 | Φ10 | HRB400 | 宣钢 | 2650 | ↓20 | - |
泉州 | 盘螺 | Φ8 | HRB400 | 宣钢 | 2650 | ↓20 | - |
泉州 | 盘螺 | Ф10 | HRB400E | 福建三宝 | 2630 | ↓20 | Ф8:2640 |
泉州 | 盘螺 | Ф10 | HRB400E | 众达 | 2640 | ↓20 | - |
泉州 | 盘螺 | Ф10 | HRB400E | 中钢 | 2640 | ↓20 | Ф6:2720;Ф8:2680 |
泉州 | 盘螺 | Ф10 | HRB400E | 三钢闽光 | 2650 | ↓20 | - |
泉州 | 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 中钢 | 2640 | ↓20 | Ф6:2720;Ф8:2680 |
泉州 | 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 福建三宝 | 2730 | ↓20 | - |
泉州 | 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 众达 | 2740 | ↓20 | - |
泉州 | 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 三钢闽光 | 2740 | ↓20 | - |
泉州 | 盘螺 | Ф8 | HRB400E | 福建三宝 | 2630 | ↓20 | Ф8:2640 |
泉州 | 盘螺 | Ф8 | HRB400E | 众达 | 2640 | ↓20 | - |
泉州 | 盘螺 | Ф8 | HRB400E | 中钢 | 2640 | ↓20 | Ф6:2720;Ф8:2680 |
泉州 | 盘螺 | Ф8 | HRB400E | 三钢闽光 | 2650 | ↓20 | - |
标签:钢材
相关资讯