单位:元/吨 |
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
沈阳 | 冷板卷 | 0.7*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 3800 | ↓30 | 货少 |
沈阳 | 冷板卷 | 0.8*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 3760 | ↓30 | 货少 |
沈阳 | 冷板卷 | 0.9*1000*C | DC01 | 本钢 | 3690 | ↓30 | 货少 |
沈阳 | 冷板卷 | 0.9*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3660 | ↓30 | 货少 |
沈阳 | 冷板卷 | 1.0*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 3650 | ↓30 | - |
沈阳 | 冷板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 本钢 | 3630 | ↓30 | 货少 |
沈阳 | 冷板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3600 | ↓30 | - |
沈阳 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 3580 | ↓30 | 货少 |
沈阳 | 冷板卷 | 1.2*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 3600 | ↓30 | - |
沈阳 | 冷板卷 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3550 | ↓30 | - |
沈阳 | 冷板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 3530 | ↓30 | 货少 |
沈阳 | 冷板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3550 | ↓30 | - |
沈阳 | 冷板卷 | 2.0*1000*C | DC01 | 本钢 | 3580 | ↓30 | 货少 |
沈阳 | 冷板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3550 | ↓30 | - |
沈阳 | 冷板卷 | 2.5*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 3870 | ↓30 | - |
沈阳 | 冷板卷 | 0.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3910 | ↓30 | 货少 |
沈阳 | 冷板卷 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 3760 | ↓30 | - |
沈阳 | 冷板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 鞍钢 | 3740 | ↓30 | 货少 |
沈阳 | 冷板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3660 | ↓30 | - |
沈阳 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3640 | ↓30 | 货少 |
沈阳 | 冷板卷 | 1.2*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 3710 | ↓30 | - |
沈阳 | 冷板卷 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3610 | ↓30 | - |
沈阳 | 冷板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3590 | ↓30 | 货少 |
沈阳 | 冷板卷 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3580 | ↓30 | - |
沈阳 | 冷板卷 | 2.0*1000*C | ST12 | 鞍钢 | 3660 | ↓30 | 货少 |
沈阳 | 冷板卷 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3580 | ↓30 | - |
沈阳 | 冷板卷 | 2.5*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 3970 | ↓30 | - |
沈阳 | 冷板卷 | 3.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4380 | ↓30 | - |
沈阳 | 冷板卷 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4280 | ↓30 | - |
标签:钢材
相关资讯