单位:元/吨 |
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南宁 | 盘螺 | Φ10 | HRB400 | 萍钢 | 2740 | ↓20 | -20 |
南宁 | 盘螺 | Φ8 | HRB400 | 萍钢 | 2740 | ↓20 | -20 |
南宁 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 水钢 | 2750 | ↓20 | -20 |
南宁 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 桂万钢 | 2620 | ↓20 | -20 |
南宁 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 柳钢 | 2840 | ↓20 | -20 |
南宁 | 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 萍钢 | 2860 | ↓20 | -20 |
南宁 | 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 柳钢 | 2940 | ↓20 | -20 |
南宁 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 水钢 | 2750 | ↓20 | -20 |
南宁 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 桂万钢 | 2620 | ↓20 | -20 |
南宁 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 柳钢 | 2840 | ↓20 | -20 |
南宁 | 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 冷钢 | 2920 | - | ↓20 |
标签:钢材
相关资讯