品名 | 产地/厂家 | 材质 | 规格 | 现金含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高线 | Φ6.5mm | HPB300 | 韶钢 | 2870 | -10 | -80 | -200 |
高线 | Φ8-10mm | HPB300 | 韶钢 | 2850 | -10 | -80 | -200 |
高线 | Φ6.5mm | HPB300 | 广钢 | 2670 | -10 | -70 | -280 |
高线 | Φ8-10mm | HPB300 | 广钢 | 2650 | -10 | -60 | -280 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 韶钢 | 3010 | -10 | -80 | -240 |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 韶钢 | 2990 | -10 | -80 | -240 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 马钢 | 2970 | -10 | -60 | -250 |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 马钢 | 2940 | -10 | -60 | -250 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 马钢 | 2780 | -10 | -60 | -250 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 韶钢 | 2840 | -10 | -70 | -260 |
螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 广钢 | 2800 | -10 | -70 | -260 |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | 广钢 | 2780 | -10 | -70 | -250 |
螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 裕丰 | 2820 | -10 | -70 | -260 |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | 裕丰 | 2770 | -10 | -70 | -260 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400E | 韶钢 | 2860 | -10 | -70 | -260 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400E | 广钢 | 2780 | -10 | -70 | -260 |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 中山宝华 | 2870 | -10 | -60 | -250 |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 永达 | 2870 | -10 | -60 | -250 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 中山宝华 | 2770 | -10 | -60 | -250 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 永达 | 2770 | -10 | -60 | -250 |
标签:钢材
相关资讯