单位:元/吨 |
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福州 | 盘螺 | Ф10 | HRB400E | 日照 | 2570 | ↓10 | - |
福州 | 盘螺 | Ф10 | HRB400E | 福建三宝 | 2590 | ↓10 | - |
福州 | 盘螺 | Ф10 | HRB400E | 众达 | 2620 | ↓10 | - |
福州 | 盘螺 | Ф10 | HRB400E | 中钢 | 2610 | ↓10 | Ф8:2670 |
福州 | 盘螺 | Ф10 | HRB400E | 三钢闽光 | 2630 | ↓10 | Ф8:2680 |
福州 | 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 福建三宝 | 2630 | ↓10 | - |
福州 | 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 三钢闽光 | 2780 | ↓10 | - |
福州 | 盘螺 | Ф8 | HRB400E | 日照 | 2570 | ↓10 | - |
福州 | 盘螺 | Ф8 | HRB400E | 福建三宝 | 2590 | ↓10 | - |
福州 | 盘螺 | Ф8 | HRB400E | 众达 | 2620 | ↓10 | - |
福州 | 盘螺 | Ф8 | HRB400E | 中钢 | 2610 | ↓10 | Ф8:2670 |
福州 | 盘螺 | Ф8 | HRB400E | 三钢闽光 | 2630 | ↓10 | Ф8:2680 |
福州 | 盘螺 | Ф10 | HRB500E | 三钢闽光 | 2930 | ↓10 | 货少 |
福州 | 盘螺 | Ф6 | HRB500E | 三钢闽光 | 3040 | ↓10 | 货少 |
福州 | 盘螺 | Ф8 | HRB500E | 三钢闽光 | 2930 | ↓10 | 货少 |
标签:钢材
相关资讯