单位:元/吨 |
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福州 | H型钢 | 150*150*7*10 | Q235 | 莱钢 | 2850 | - | - |
福州 | H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235 | 日钢 | 2920 | - | - |
福州 | H型钢 | 200*200*8*12 | Q235 | 日钢 | 3250 | - | 货少 |
福州 | H型钢 | 300*300*10*15 | Q235 | 莱钢 | 2970 | - | 货少 |
福州 | H型钢 | 350*175*7*11 | Q235 | 莱钢 | 2910 | - | - |
福州 | H型钢 | 400*200*8*13 | Q235 | 莱钢 | 2900 | - | - |
福州 | H型钢 | 400*400*13*21 | Q235 | 马钢 | 3510 | - | - |
福州 | H型钢 | 500*200*10*16 | Q235 | 莱钢 | 3150 | - | - |
福州 | H型钢 | 588*300*12*20 | Q235 | 莱钢 | 3310 | - | - |
福州 | H型钢 | 900*300*16*28 | Q235 | 莱钢 | 3960 | - | 货少 |
标签:钢材
相关资讯