单位:元/吨 |
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
常州 | 翼缘板 | 10*280-350 | Q235B | 济钢 | 3010 | ↓100 | 无货;货少 |
常州 | 翼缘板 | 30*180-240 | Q235B | 济钢 | 2960 | ↓100 | 无货;货少 |
常州 | 翼缘板 | 30*280-350 | Q235B | 济钢 | 3210 | ↓100 | 无货;货少 |
常州 | 翼缘板 | 8*180-240 | Q235B | 济钢 | 2910 | ↓100 | 无货;货少 |
常州 | 翼缘板 | 10*280-350 | Q345B | 济钢 | 3210 | ↓100 | 无货;货少 |
常州 | 翼缘板 | 10*400-500 | Q345B | 唐钢 | 3460 | ↓100 | 无货;货少 |
常州 | 翼缘板 | 30*180-240 | Q345B | 济钢 | 3160 | ↓100 | 无货;货少;暂缺 |
常州 | 翼缘板 | 30*400-500 | Q345B | 唐钢 | 3510 | ↓100 | 无货;货少 |
常州 | 翼缘板 | 8*180-240 | Q345B | 济钢 | 3110 | ↓100 | 无货;货少 |
标签:钢材
相关资讯