单位:元/吨 |
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
苏州 | 模具钢 | 25-150*35-350 | 1.2738 | 韩国浦项 | 27010 | - | 整条价格 |
苏州 | 模具钢 | 30-60*200-600 | 618HH | 瑞典一胜百 | 35710 | - | 零售价格 |
苏州 | 模具钢 | 30-60*200-600 | 718HH | 瑞典一胜百 | 67710 | - | 零售价格 |
苏州 | 模具钢 | 30-60*200-600 | 8402 | 瑞典一胜百 | 69710 | - | 零售价格 |
苏州 | 模具钢 | 30-60*200-600 | 8407 | 瑞典一胜百 | 124710 | - | 零售价格 |
苏州 | 模具钢 | Φ20-120 | 8407 | 瑞典一胜百 | 124710 | - | 零售价格 |
苏州 | 模具钢 | 20-80*300-600 | DC53 | 日本大同 | 69510 | - | 零售价格 |
苏州 | 模具钢 | Φ100 | NAK80 | 日本大同 | 73410 | - | 零售价格 |
苏州 | 模具钢 | 25-150*35-350 | P4 | 韩国浦项 | 22310 | - | 整条价格 |
苏州 | 模具钢 | 25-150*35-350 | P4M | 韩国浦项 | 23310 | - | 整条价格 |
苏州 | 模具钢 | 25-150*35-350 | SKD11 | 韩国浦项 | 39310 | - | 整条价格 |
苏州 | 模具钢 | Φ50-150 | SKD11 | 日本日立 | 65710 | - | 零售价格 |
苏州 | 模具钢 | 25-150*35-350 | SKD61 | 韩国浦项 | 44210 | - | 整条价格 |
苏州 | 模具钢 | Ф80-120 | SKD61 | 日本日立 | 73710 | - | 零售价格 |
苏州 | 热作模具钢 | 12-130*205-610 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 天工国际 | 21610 | ↓200 | 电渣板 |
苏州 | 热作模具钢 | 25-90*151-305 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 抚顺特钢 | 21610 | - | - |
苏州 | 热作模具钢 | 25-90*305-610 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 大连特钢 | 18510 | ↓100 | - |
苏州 | 热作模具钢 | Φ10-25 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 一胜特 | 22210 | ↓200 | 冷拉在此价格基础商家价10%;银亮材 |
苏州 | 热作模具钢 | Φ10-80 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 天工国际 | 22810 | ↓200 | - |
苏州 | 热作模具钢 | Φ140-200 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 抚顺特钢 | 16810 | - | - |
苏州 | 热作模具钢 | Φ14-130 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 抚顺特钢 | 16510 | - | - |
苏州 | 热作模具钢 | Φ160-300 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 一胜特 | 23310 | ↓200 | 磨光;银亮材再次价格基础上加价10% |
苏州 | 热作模具钢 | Φ26-150 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 一胜特 | 21210 | ↓200 | 银亮材 |
苏州 | 热作模具钢 | Φ310-460 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 天工国际 | 23210 | ↓200 | 磨光 |
苏州 | 热作模具钢 | Φ90-300 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 天工国际 | 22610 | ↓200 | - |
苏州 | 冷作模具钢 | Φ10-25 | 7Cr7Mo2V2Si/YTL7W | 一胜特 | 34210 | ↓200 | - |
苏州 | 冷作模具钢 | Φ26-150 | 7Cr7Mo2V2Si/YTL7W | 一胜特 | 33210 | ↓200 | - |
苏州 | 冷作模具钢 | Φ10-25 | 9CrWMn/YTLO1 | 一胜特 | 13310 | ↓200 | 银亮材在此价格基础商家价10% |
苏州 | 冷作模具钢 | Φ26-150 | 9CrWMn/YTLO1 | 一胜特 | 12210 | ↓200 | 银亮材在此价格基础商家价10% |
苏州 | 冷作模具钢 | 12-130*205-810 | Cr12 | 天工国际 | 9910 | - | - |
苏州 | 冷作模具钢 | 25-90*151-305 | Cr12 | 抚顺特钢 | 11210 | - | - |
苏州 | 冷作模具钢 | Φ20-80 | Cr12 | 抚顺特钢 | 11410 | - | - |
苏州 | 冷作模具钢 | 12-130*205-810 | Cr12Mo1V1/D2 | 天工国际 | 21610 | - | - |
苏州 | 冷作模具钢 | 25-90*151-305 | Cr12Mo1V1/D2 | 抚顺特钢 | 22110 | - | - |
苏州 | 冷作模具钢 | Φ10-25 | Cr12Mo1V1/D2 | 一胜特 | 23210 | ↓200 | 银亮材在此价格基础商家价10% |
苏州 | 冷作模具钢 | Φ16-160 | Cr12Mo1V1/D2 | 天工国际 | 24210 | - | - |
苏州 | 冷作模具钢 | Φ26-150 | Cr12Mo1V1/D2 | 一胜特 | 21710 | ↓200 | 银亮材在此价格基础商家价10% |
苏州 | 冷作模具钢 | Φ4.3-14 | Cr12Mo1V1/D2 | 天工国际 | 28010 | ↓200 | - |
苏州 | 冷作模具钢 | 12-130*205-810 | Cr12MoV | 天工国际 | 11910 | - | - |
苏州 | 冷作模具钢 | 25-90*151-305 | Cr12MoV | 抚顺特钢 | 12710 | - | - |
苏州 | 冷作模具钢 | Φ140-200 | Cr12MoV | 抚顺特钢 | 13510 | - | - |
苏州 | 冷作模具钢 | Φ16-140 | Cr12MoV | 天工国际 | 16010 | ↓200 | 光亮 |
苏州 | 冷作模具钢 | Φ4.3-14 | Cr12MoV | 天工国际 | 19010 | ↓200 | 拉丝 |
苏州 | 冷作模具钢 | Φ40-130 | Cr12MoV | 抚顺特钢 | 13210 | - | - |
苏州 | 冷作模具钢 | Φ10-25 | Cr12MoV/YTL122 | 一胜特 | 22210 | ↓200 | 银亮 |
苏州 | 冷作模具钢 | Φ26-150 | Cr12MoV/YTL122 | 一胜特 | 25210 | ↓200 | 银亮 |
苏州 | 冷作模具钢 | 12-130*205-810 | DC53 | 天工国际 | 27410 | ↓200 | - |
苏州 | 冷作模具钢 | 25-90*151-305 | DC53 | 抚顺特钢 | 30010 | - | - |
苏州 | 冷作模具钢 | Φ16-100 | DC53 | 天工国际 | 32410 | ↓200 | 光亮 |
苏州 | 冷作模具钢 | Φ16-100 | SKD11 | 天工国际 | 24910 | ↓200 | 光亮 |
苏州 | 冷作模具钢 | Φ4.3-14 | SKD11 | 天工国际 | 29910 | ↓200 | 光亮 |
苏州 | 塑料模具钢 | 20-150*1600-2000 | 3Cr2MnNiMo/718 | 太钢 | 5410 | - | - |
苏州 | 塑料模具钢 | 40-150*460-810 | 3Cr2MnNiMo/718 | 大连特钢 | 7610 | - | - |
苏州 | 塑料模具钢 | 100-300*850-1600 | 3Cr2Mo/P20 | 宝钢股份 | 6260 | - | - |
苏州 | 塑料模具钢 | 20-120*1600-2500 | 3Cr2Mo/P20 | 柳钢 | 5110 | - | - |
苏州 | 塑料模具钢 | 20-150*1600-2000 | 3Cr2Mo/P20 | 沙钢 | 5110 | - | - |
苏州 | 塑料模具钢 | 20-150*305-810 | 3Cr2Mo/P20 | 大连特钢 | 6110 | - | - |
苏州 | 塑料模具钢 | 20-150*900-2000 | 3Cr2Mo/P20 | 兴澄特钢 | 5310 | - | - |
苏州 | 塑料模具钢 | 20-90*151-305 | 3Cr2Mo/P20 | 抚顺特钢 | 11010 | - | - |
苏州 | 塑料模具钢 | Φ50-80 | 3Cr2Mo/P20M | 天工国际 | 9110 | - | - |
苏州 | 塑料模具钢 | 20-150*305-810 | NAK80 | 大连特钢 | 21110 | - | 电渣 |
苏州 | 塑料模具钢 | 20-90*151-305 | NAK80 | 抚顺特钢 | 22910 | - | 电渣;订货 |
苏州 | 塑料模具钢 | 18-120*305-610 | P40 | 天工国际 | 14810 | - | - |
苏州 | 塑料模具钢 | 23-150*310-610 | P56 | 天工国际 | 23710 | - | - |
标签:钢材
相关资讯