单位:元/吨 |
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南京 | 船板 | 10 | CCSB | 南钢 | 3380 | - | - |
南京 | 船板 | 10 | CCSB | 武钢 | 3400 | - | 开平 |
南京 | 船板 | 12 | CCSB | 南钢 | 3280 | - | - |
南京 | 船板 | 12 | CCSB | 新钢 | 3360 | - | 货少 |
南京 | 船板 | 14 | CCSB | 南钢 | 3280 | - | - |
南京 | 船板 | 14 | CCSB | 新钢 | 3360 | - | 货少 |
南京 | 船板 | 16 | CCSB | 南钢 | 3160 | - | - |
南京 | 船板 | 16 | CCSB | 新钢 | 3360 | - | 货少 |
南京 | 船板 | 18 | CCSB | 南钢 | 3160 | - | - |
南京 | 船板 | 18 | CCSB | 新钢 | 3360 | - | 货少 |
南京 | 船板 | 20 | CCSB | 南钢 | 3160 | - | - |
南京 | 船板 | 20 | CCSB | 新钢 | 3360 | - | 货少 |
南京 | 船板 | 25 | CCSB | 新钢 | 3360 | - | 货少 |
南京 | 船板 | 4*1500*6000 | CCSB | 武钢 | 3430 | - | 货少 |
南京 | 船板 | 6 | CCSB | 武钢 | 3400 | - | 开平 |
南京 | 船板 | 8 | CCSB | 南钢 | 3480 | - | - |
南京 | 船板 | 8 | CCSB | 武钢 | 3400 | - | 开平 |
标签:钢材
相关资讯