单位:元/吨 |
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳 | 模具钢 | 155-410*1000*L | 1.2344(4Cr5MoSiV1) | 德国葛利兹 | 65510 | - | - |
深圳 | 模具钢 | 435-750*1200-1500*L | 1.2738(3Cr2NiMnMo) | 德国葛利兹 | 26510 | - | - |
深圳 | 热作模具钢 | 25-90*151-305 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 抚顺特钢 | 23610 | - | 电渣 |
深圳 | 热作模具钢 | 6-120*205-610 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 长特特钢 | 16910 | - | - |
深圳 | 热作模具钢 | Φ140-200 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 抚顺特钢 | 17110 | - | - |
深圳 | 热作模具钢 | Φ40-130 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 抚顺特钢 | 16810 | - | - |
深圳 | 冷作模具钢 | Φ12-130 | Cr12 | 长城特钢 | 11810 | - | 货少 |
深圳 | 冷作模具钢 | 6-120*205-610 | Cr12Mo1V1/D2 | 长城特钢 | 19810 | - | - |
深圳 | 冷作模具钢 | Φ40-130 | Cr12Mo1V1/D2 | 抚顺特钢 | 22310 | - | 25-90*151-305 |
深圳 | 冷作模具钢 | 6-120*205-610 | Cr12MoV | 长城特钢 | 12710 | - | - |
深圳 | 冷作模具钢 | Φ12-130 | Cr12MoV | 长城特钢 | 12910 | - | - |
深圳 | 冷作模具钢 | Φ40-130 | Cr12MoV | 抚顺特钢 | 13410 | - | - |
深圳 | 塑料模具钢 | 25-90*151-305 | 3Cr2Mo/P20 | 抚顺特钢 | 10810 | - | - |
深圳 | 塑料模具钢 | 25-90*151-305 | FS136 | 抚顺特钢 | 21410 | - | - |
标签:钢材
相关资讯