单位:元/吨 |
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
苏州 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 徐州金虹 | 2260 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 2300 | - | Ф25:2320 |
苏州 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 新三洲 | 2340 | - | E |
苏州 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 西城 | 2430 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 徐州金虹 | 2260 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 2300 | - | Ф25:2320 |
苏州 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 新三洲 | 2340 | - | E |
苏州 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 西城 | 2430 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 徐州金虹 | 2260 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 2300 | - | Ф25:2320 |
苏州 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 新三洲 | 2340 | - | E |
苏州 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 西城 | 2430 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 徐州金虹 | 2260 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 2300 | - | Ф25:2320 |
苏州 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 新三洲 | 2340 | - | E |
苏州 | 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 徐州金虹 | 2260 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 2300 | - | Ф25:2320 |
苏州 | 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 新三洲 | 2340 | - | E |
苏州 | 螺纹钢 | Φ28 | HRB400 | 沙钢 | 2600 | - | 货少;Ф32:2610 |
苏州 | 螺纹钢 | Φ32 | HRB400 | 沙钢 | 2600 | - | 货少;Ф32:2610 |
苏州 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 2590 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 2530 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 2630 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 永钢 | 2640 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 沙钢 | 2640 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 申特 | 2560 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 莱钢永锋 | 2450 | - | 货少 |
苏州 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 2380 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2320 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 西城 | 2490 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 中天 | 2580 | - | Ф12:2590 |
苏州 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 徐州金虹 | 2480 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 永钢 | 2610 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 沙钢 | 2610 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 申特 | 2560 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 徐州金虹 | 2360 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 莱钢永锋 | 2450 | - | 货少 |
苏州 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 2380 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2320 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 西城 | 2490 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 中天 | 2580 | - | Ф12:2590 |
苏州 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 永钢 | 2560 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 沙钢 | 2560 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 唐钢 | 2330 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 莱钢永锋 | 2370 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 日照 | 2250 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 临钢三德 | 2260 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2260 | - | Ф25:2280 |
苏州 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 长达 | 2400 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 申特 | 2490 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 中天 | 2490 | - | 货少;Ф18:2530 |
苏州 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 永钢 | 2520 | - | 货少;Ф18:2560 |
苏州 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 沙钢 | 2520 | - | 货少;Ф18:2610;Ф22:2570 |
苏州 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 唐钢 | 2330 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 莱钢永锋 | 2370 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 日照 | 2250 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 临钢三德 | 2260 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2260 | - | Ф25:2280 |
苏州 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 长达 | 2400 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 申特 | 2490 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 中天 | 2490 | - | 货少;Ф18:2530 |
苏州 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 永钢 | 2520 | - | 货少;Ф18:2560 |
苏州 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 沙钢 | 2520 | - | 货少;Ф18:2610;Ф22:2570 |
苏州 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 唐钢 | 2330 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 莱钢永锋 | 2370 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 日照 | 2250 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 临钢三德 | 2260 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2260 | - | Ф25:2280 |
苏州 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 长达 | 2400 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 申特 | 2490 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 中天 | 2490 | - | 货少;Ф18:2530 |
苏州 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 永钢 | 2520 | - | 货少;Ф18:2560 |
苏州 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 沙钢 | 2520 | - | 货少;Ф18:2610;Ф22:2570 |
苏州 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 唐钢 | 2330 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 西城 | 2460 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 莱钢永锋 | 2370 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 日照 | 2250 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 临钢三德 | 2260 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2260 | - | Ф25:2280 |
苏州 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 长达 | 2400 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 申特 | 2490 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 中天 | 2490 | - | 货少;Ф18:2530 |
苏州 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 永钢 | 2520 | - | 货少;Ф18:2560 |
苏州 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 沙钢 | 2520 | - | 货少;Ф18:2610;Ф22:2570 |
苏州 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 唐钢 | 2330 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 西城 | 2460 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 莱钢永锋 | 2370 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 日照 | 2250 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 临钢三德 | 2260 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2260 | - | Ф25:2280 |
苏州 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 长达 | 2400 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 申特 | 2490 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 中天 | 2490 | - | 货少;Ф18:2530 |
苏州 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 永钢 | 2520 | - | 货少;Ф18:2560 |
苏州 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 沙钢 | 2520 | - | 货少;Ф18:2610;Ф22:2570 |
苏州 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 申特 | 2570 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 西城 | 2490 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 中天 | 2570 | - | 货少;Ф32:2580 |
苏州 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 永钢 | 2590 | - | 货少;Ф32:2600 |
苏州 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 申特 | 2570 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 西城 | 2490 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 中天 | 2570 | - | 货少;Ф32:2580 |
苏州 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 永钢 | 2590 | - | 货少;Ф32:2600 |
苏州 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 申特 | 2610 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 2540 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 2630 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 永钢 | 2660 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 沙钢 | 2660 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 申特 | 2590 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 2380 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 西城 | 2530 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 中天 | 2600 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 永钢 | 2640 | - | 货少 |
苏州 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 沙钢 | 2620 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 申特 | 2590 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 2380 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 西城 | 2530 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 中天 | 2600 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 永钢 | 2640 | - | 货少 |
苏州 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 沙钢 | 2620 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 临钢三德 | 2330 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 申特 | 2530 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 2350 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 西城 | 2460 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 中天 | 2530 | - | 货少 |
苏州 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 永钢 | 2560 | - | 货少 |
苏州 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 沙钢 | 2560 | - | 货少 |
苏州 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 临钢三德 | 2330 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 申特 | 2530 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 2350 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 西城 | 2460 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 中天 | 2530 | - | 货少 |
苏州 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 永钢 | 2560 | - | 货少 |
苏州 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 沙钢 | 2560 | - | 货少 |
苏州 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 临钢三德 | 2330 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 申特 | 2530 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 2350 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 西城 | 2460 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 中天 | 2530 | - | 货少 |
苏州 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 永钢 | 2560 | - | 货少 |
苏州 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 沙钢 | 2560 | - | 货少 |
苏州 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 临钢三德 | 2330 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 申特 | 2530 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 2350 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 西城 | 2460 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 中天 | 2530 | - | 货少 |
苏州 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 永钢 | 2560 | - | 货少 |
苏州 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 沙钢 | 2560 | - | 货少 |
苏州 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 临钢三德 | 2330 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 申特 | 2530 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 2350 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 西城 | 2460 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 中天 | 2530 | - | 货少 |
苏州 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 永钢 | 2560 | - | 货少 |
苏州 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 沙钢 | 2560 | - | 货少 |
苏州 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 永钢 | 2610 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 申特 | 2570 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 西城 | 2510 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 中天 | 2580 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 永钢 | 2610 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 申特 | 2570 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 西城 | 2510 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 中天 | 2580 | - | - |
标签:钢材
相关资讯