单位:元/吨 |
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
苏州 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 2600 | - | - |
苏州 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 日照 | 2500 | - | - |
苏州 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 2590 | - | - |
苏州 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 新兴铸管 | 2560 | - | - |
苏州 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 长达 | 2560 | - | - |
苏州 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 莱钢永锋 | 2580 | - | - |
苏州 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 永钢 | 2620 | - | 货少 |
苏州 | 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 申特 | 2800 | - | - |
苏州 | 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 2800 | - | - |
苏州 | 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 永钢 | 2820 | - | - |
苏州 | 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 莱钢永锋 | 2700 | - | - |
苏州 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 申特 | 2600 | - | - |
苏州 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 日照 | 2500 | - | - |
苏州 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 新兴铸管 | 2560 | - | - |
苏州 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 长达 | 2560 | - | - |
苏州 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 莱钢永锋 | 2580 | - | - |
苏州 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 中天 | 2600 | - | - |
苏州 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 西城 | 2560 | - | - |
苏州 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 永钢 | 2620 | - | 货少 |
苏州 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 沙钢 | 2620 | - | - |
苏州 | 盘螺 | Ф10 | HRB400E | 申特 | 2650 | - | - |
苏州 | 盘螺 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 2650 | - | - |
苏州 | 盘螺 | Ф10 | HRB400E | 永钢 | 2680 | - | - |
苏州 | 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 申特 | 2840 | - | - |
苏州 | 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 2840 | - | - |
苏州 | 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 永钢 | 2880 | - | - |
苏州 | 盘螺 | Ф8 | HRB400E | 申特 | 2650 | - | - |
苏州 | 盘螺 | Ф8 | HRB400E | 中天 | 2650 | - | - |
苏州 | 盘螺 | Ф8 | HRB400E | 永钢 | 2680 | - | - |
标签:钢材
相关资讯