单位:元/吨 |
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
沈阳 | 高线 | Ф10 | HPB300 | 北台 | 2390 | - | - |
沈阳 | 高线 | Ф10 | HPB300 | 通钢 | 2390 | - | - |
沈阳 | 高线 | Ф10 | HPB300 | 凌钢 | 2390 | - | - |
沈阳 | 高线 | Ф10 | HPB300 | 新抚钢 | 2390 | - | - |
沈阳 | 高线 | Ф6.5 | HPB300 | 北台 | 2390 | - | - |
沈阳 | 高线 | Ф6.5 | HPB300 | 通钢 | 2390 | - | - |
沈阳 | 高线 | Ф6.5 | HPB300 | 凌钢 | 2390 | - | - |
沈阳 | 高线 | Ф6.5 | HPB300 | 新抚钢 | 2390 | - | - |
沈阳 | 高线 | Ф8 | HPB300 | 北台 | 2390 | - | - |
沈阳 | 高线 | Ф8 | HPB300 | 通钢 | 2390 | - | - |
沈阳 | 高线 | Ф8 | HPB300 | 凌钢 | 2390 | - | - |
沈阳 | 高线 | Ф8 | HPB300 | 新抚钢 | 2390 | - | - |
标签:钢材
相关资讯