单位:元/吨 |
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
济宁 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 莱钢永锋 | 2380 | - | - |
济宁 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 莱钢 | 2480 | - | - |
济宁 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 莱钢永锋 | 2380 | - | - |
济宁 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 莱钢 | 2480 | - | - |
济宁 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 莱钢永锋 | 2380 | - | - |
济宁 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 莱钢 | 2480 | - | - |
济宁 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 莱钢永锋 | 2380 | - | - |
济宁 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 莱钢 | 2480 | - | - |
济宁 | 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 莱钢永锋 | 2380 | - | - |
济宁 | 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 莱钢 | 2480 | - | - |
济宁 | 螺纹钢 | Φ28 | HRB400 | 莱钢 | 2590 | - | - |
济宁 | 螺纹钢 | Φ32 | HRB400 | 莱钢 | 2590 | - | - |
济宁 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 莱钢永锋 | 2450 | - | - |
济宁 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 石横特钢 | 2460 | - | - |
济宁 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 莱钢 | 2540 | - | - |
济宁 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 莱钢永锋 | 2420 | - | - |
济宁 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 石横特钢 | 2420 | - | - |
济宁 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 莱钢 | 2530 | - | - |
济宁 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 张钢 | 2350 | - | 无货 |
济宁 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 石横特钢 | 2380 | - | - |
济宁 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 张钢 | 2350 | - | 无货 |
济宁 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 石横特钢 | 2380 | - | - |
济宁 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 张钢 | 2350 | - | 无货 |
济宁 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 石横特钢 | 2380 | - | - |
济宁 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 张钢 | 2350 | - | 无货 |
济宁 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 石横特钢 | 2380 | - | - |
济宁 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 张钢 | 2350 | - | 无货 |
济宁 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 石横特钢 | 2380 | - | - |
济宁 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 莱钢永锋 | 2480 | - | - |
济宁 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 莱钢永锋 | 2480 | - | - |
标签:钢材
相关资讯