单位:元/吨 |
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
苏州 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 2560 | - | - |
苏州 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 日照 | 2460 | - | - |
苏州 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 2550 | - | - |
苏州 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 新兴铸管 | 2520 | - | - |
苏州 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 长达 | 2520 | - | - |
苏州 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 莱钢永锋 | 2540 | - | - |
苏州 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 永钢 | 2580 | - | 货少 |
苏州 | 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 申特 | 2760 | - | - |
苏州 | 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 2760 | - | - |
苏州 | 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 永钢 | 2780 | - | - |
苏州 | 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 莱钢永锋 | 2660 | - | - |
苏州 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 申特 | 2560 | - | - |
苏州 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 日照 | 2460 | - | - |
苏州 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 新兴铸管 | 2520 | - | - |
苏州 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 长达 | 2520 | - | - |
苏州 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 莱钢永锋 | 2540 | - | - |
苏州 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 中天 | 2560 | - | - |
苏州 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 西城 | 2520 | - | - |
苏州 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 永钢 | 2580 | - | 货少 |
苏州 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 沙钢 | 2580 | - | - |
苏州 | 盘螺 | Ф10 | HRB400E | 申特 | 2610 | - | - |
苏州 | 盘螺 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 2610 | - | - |
苏州 | 盘螺 | Ф10 | HRB400E | 永钢 | 2640 | - | - |
苏州 | 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 申特 | 2800 | - | - |
苏州 | 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 2800 | - | - |
苏州 | 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 永钢 | 2840 | - | - |
苏州 | 盘螺 | Ф8 | HRB400E | 申特 | 2610 | - | - |
苏州 | 盘螺 | Ф8 | HRB400E | 中天 | 2610 | - | - |
苏州 | 盘螺 | Ф8 | HRB400E | 永钢 | 2640 | - | - |
标签:钢材
相关资讯