单位:元/吨 |
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
遵义市 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 重庆永航 | 2890 | - | - |
遵义市 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 遵钢 | 2900 | - | - |
遵义市 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 贵阳闽达 | 2910 | - | - |
遵义市 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 达钢 | 2930 | - | - |
遵义市 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 水钢 | 2950 | - | - |
遵义市 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 重庆永航 | 2890 | - | - |
遵义市 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 遵钢 | 2900 | - | - |
遵义市 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 贵阳闽达 | 2910 | - | - |
遵义市 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 达钢 | 2930 | - | - |
遵义市 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 水钢 | 2950 | - | - |
遵义市 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 遵钢 | 2770 | - | - |
遵义市 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 贵阳闽达 | 2820 | - | - |
遵义市 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 重庆永航 | 2800 | - | - |
遵义市 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 达钢 | 2840 | - | - |
遵义市 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 冷钢 | 2850 | - | - |
遵义市 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 水钢 | 2850 | - | - |
遵义市 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 遵钢 | 2770 | - | - |
遵义市 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 贵阳闽达 | 2770 | - | - |
遵义市 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 重庆永航 | 2750 | - | - |
遵义市 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 达钢 | 2790 | - | - |
遵义市 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 冷钢 | 2790 | - | - |
遵义市 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 水钢 | 2800 | - | - |
遵义市 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 遵钢 | 2770 | - | - |
遵义市 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 贵阳闽达 | 2770 | - | - |
遵义市 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 重庆永航 | 2750 | - | - |
遵义市 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 达钢 | 2790 | - | - |
遵义市 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 冷钢 | 2790 | - | - |
遵义市 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 水钢 | 2800 | - | - |
遵义市 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 遵钢 | 2770 | - | - |
遵义市 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 贵阳闽达 | 2770 | - | - |
遵义市 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 重庆永航 | 2750 | - | - |
遵义市 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 达钢 | 2790 | - | - |
遵义市 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 冷钢 | 2790 | - | - |
遵义市 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 水钢 | 2800 | - | - |
遵义市 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 遵钢 | 2770 | - | - |
遵义市 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 贵阳闽达 | 2770 | - | - |
遵义市 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 重庆永航 | 2750 | - | - |
遵义市 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 达钢 | 2790 | - | - |
遵义市 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 冷钢 | 2790 | - | - |
遵义市 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 水钢 | 2800 | - | - |
遵义市 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 水钢 | 2950 | - | - |
遵义市 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 水钢 | 2950 | - | - |
遵义市 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 水钢 | 3050 | - | - |
遵义市 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 贵阳长乐 | 2910 | - | - |
遵义市 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 德钢 | 2920 | - | - |
遵义市 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 水钢 | 3050 | - | - |
遵义市 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 贵阳长乐 | 2910 | - | - |
遵义市 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 德钢 | 2920 | - | - |
遵义市 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 水钢 | 2930 | - | - |
遵义市 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 贵阳长乐 | 2820 | - | - |
遵义市 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 德钢 | 2820 | - | - |
遵义市 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 水钢 | 2870 | - | - |
遵义市 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 贵阳长乐 | 2770 | - | - |
遵义市 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 德钢 | 2770 | - | - |
遵义市 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 水钢 | 2870 | - | - |
遵义市 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 贵阳长乐 | 2770 | - | - |
遵义市 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 德钢 | 2770 | - | - |
遵义市 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 水钢 | 2870 | - | - |
遵义市 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 贵阳长乐 | 2770 | - | - |
遵义市 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 德钢 | 2770 | - | - |
遵义市 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 水钢 | 2870 | - | - |
遵义市 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 贵阳长乐 | 2770 | - | - |
遵义市 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 德钢 | 2770 | - | - |
遵义市 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 水钢 | 3020 | - | - |
遵义市 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 德钢 | 2920 | - | - |
遵义市 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 贵阳长乐 | 2920 | - | - |
遵义市 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 水钢 | 3020 | - | - |
遵义市 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 德钢 | 2920 | - | - |
遵义市 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 贵阳长乐 | 2920 | - | - |
标签:钢材
相关资讯