单位:元/吨 |
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
郑州 | 槽钢 | 10# | Q235 | 唐山 | 2540 | ↑10 | 过磅 |
郑州 | 槽钢 | 16# | Q235 | 唐山 | 2540 | ↑10 | 过磅 |
郑州 | 槽钢 | 25# | Q235 | 唐山 | 2640 | ↑10 | 过磅 |
郑州 | 槽钢 | 10# | Q235B | 邢台 | 2500 | ↑10 | 过磅 |
郑州 | 槽钢 | 16# | Q235B | 济钢 | 2850 | - | 理计;无货 |
郑州 | 槽钢 | 16# | Q235B | 邢台 | 2500 | ↑10 | 过磅 |
郑州 | 槽钢 | 25# | Q235B | 邢台 | 2580 | ↑10 | 过磅 |
郑州 | 槽钢 | 6.3# | Q235B | 安钢 | 2730 | - | 理计;货少 |
郑州 | 槽钢 | 8# | Q235B | 安钢 | 2710 | - | 理计;货少 |
标签:钢材
相关资讯