单位:元/吨 |
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
沈阳 | 碳结板 | 10 | 45# | 天津天钢 | 2810 | - | 唐钢;规格12-100mm |
沈阳 | 碳结板 | 100 | 45# | 天津天钢 | 2810 | - | 唐钢;规格12-100mm |
沈阳 | 碳结板 | 110 | 45# | 天津天钢 | 2810 | - | 唐钢;规格12-100mm |
沈阳 | 碳结板 | 12 | 45# | 天津天钢 | 2810 | - | 唐钢;规格12-100mm |
沈阳 | 碳结板 | 145 | 45# | 天津天钢 | 2810 | - | 唐钢;规格12-100mm |
沈阳 | 碳结板 | 20 | 45# | 营口中板 | 2810 | - | 规格12-100mm |
沈阳 | 碳结板 | 22 | 45# | 天津天钢 | 2810 | - | 唐钢;规格12-100mm |
沈阳 | 碳结板 | 30 | 45# | 天津天钢 | 2810 | - | 唐钢;规格12-100mm |
沈阳 | 碳结板 | 35 | 45# | 天津天钢 | 2810 | - | 唐钢;规格12-100mm |
沈阳 | 碳结板 | 42 | 45# | 天津天钢 | 2810 | - | 唐钢;规格12-100mm |
沈阳 | 碳结板 | 45 | 45# | 天津天钢 | 2810 | - | 唐钢;规格12-100mm |
沈阳 | 碳结板 | 50 | 45# | 天津天钢 | 2810 | - | 唐钢;规格12-100mm |
沈阳 | 碳结板 | 55 | 45# | 天津天钢 | 2810 | - | 唐钢;规格12-100mm |
沈阳 | 碳结板 | 60 | 45# | 天津天钢 | 2810 | - | 唐钢;规格12-100mm |
沈阳 | 碳结板 | 65 | 45# | 天津天钢 | 2810 | - | 唐钢;规格12-100mm |
沈阳 | 碳结板 | 75 | 45# | 天津天钢 | 2810 | - | 唐钢;规格12-100mm |
沈阳 | 碳结板 | 80 | 45# | 天津天钢 | 2810 | - | 唐钢;规格12-100mm |
沈阳 | 碳结板 | 90 | 45# | 天津天钢 | 2810 | - | 唐钢;规格12-100mm |
标签:钢材
相关资讯