单位:元/吨 |
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宁波 | 模具钢 | 30-60*200-600 | 618HH | 瑞典一胜百 | 35910 | - | - |
宁波 | 模具钢 | 30-60*200-600 | 718HH | 瑞典一胜百 | 67910 | - | - |
宁波 | 模具钢 | 30-60*200-600 | 8402 | 瑞典一胜百 | 69910 | - | - |
宁波 | 模具钢 | 30-60*200-600 | 8407 | 瑞典一胜百 | 124910 | - | - |
宁波 | 模具钢 | 30-60*200-600 | ASP23 | 瑞典一胜百 | 579910 | - | - |
宁波 | 模具钢 | 30-60*200-600 | S136 | 瑞典一胜百 | 119910 | - | - |
宁波 | 模具钢 | 30-60*200-600 | XW-42 | 瑞典一胜百 | 71910 | - | - |
宁波 | 冷作模具钢 | Φ12-130 | Cr12 | 长城特钢 | 12010 | - | - |
宁波 | 冷作模具钢 | Φ14-50 | Cr12 | 宝钢特材 | 12910 | - | 货少 |
宁波 | 冷作模具钢 | Φ55-90 | Cr12 | 宝钢特材 | 12810 | - | - |
宁波 | 冷作模具钢 | Φ95-300 | Cr12 | 宝钢特材 | 13010 | - | - |
宁波 | 冷作模具钢 | 25-90*151-305 | Cr12Mo1V1/D2 | 抚顺特钢 | 22110 | - | - |
宁波 | 冷作模具钢 | 25-90*151-305 | Cr12MoV | 抚顺特钢 | 12810 | - | - |
宁波 | 冷作模具钢 | Φ12-130 | Cr12MoV | 长城特钢 | 13010 | - | - |
宁波 | 冷作模具钢 | Φ14-90 | Cr12MoV | 宝钢特材 | 14310 | - | - |
宁波 | 冷作模具钢 | Φ95-300 | Cr12MoV | 宝钢特材 | 14510 | - | - |
标签:钢材
相关资讯